2013 MART İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 AVE
1 NURAY KAMGÖZEN 63,17 55,9 56,55 59,64 59,79 GENEL 1
2 CEM ALTUN 63,17 55,9 56,55 59,64 59,79 GENEL 1
3 HAYRULLAH KAYIŞ 53,16 60,97 58,2 49,67 57,44 GENEL 2
4 MESUT DÖRTOK 54,26 42,47 55,62 60,94 56,94 GENEL 3
5 SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ 60,48 51,99 54,36 55,8 56,88
6 MESUT KÜTÜK 60,48 51,99 54,36 55,8 56,88
7 SAİT ÇINGI 59,38 54,85 56,4   56,88
8 HASBİ AKAL 59,38 54,85 56,4   56,88
9 AYKUT TÜRKKORUR 49,3 55,88 58,76 55,99 56,88
10 ŞENEL ONUK 56,16 52,5 58,76 51,36 55,81
11 BÜLENT CAN 53,3 54,25 56,58 52,41 54,71
12 DEMİRCAN GÜNGÖR 53,3 54,25 56,58 52,41 54,71
13 ÖZDEMİR AKOĞLU 54,26   47,45 58,83 53,51
14 ÖMÜR BİLGİN 56,16   50,4 51,84 52,80
15 HASAN NOYAN 45,81 49,17 49,52 59,39 52,69
16 ADNAN KİS 66,56   40,59 48,66 51,94
17 SABİHA KAYA 66,56   40,59 48,66 51,94
18 ŞEBNEM KÖSTEM 47,27 49,07   59,39 51,91
19 HİLMİ MERTTÜRK 53,97 50,91 47,62 48,82 51,23
20 SABRİYE ARAL 49,33   59,84 43,8 50,99
21 EMİNE ÖZKARAMETE 49,33   59,84 43,8 50,99
22 NİLGÜN TÜZÜN 40,16 59,14 52,46   50,59
23 ESEN MUTDOĞAN 40,16 59,14 52,46   50,59
24 IŞIK UŞŞAKLI 56,47   56,4 38,83 50,57
25 SİNAN ABACIOĞLU 56,47   56,4 38,83 50,57
26 OYA KARAÇAY   50,72 39 60,94 50,22
27 ERDAL TAŞKESEN   42,47 56 51,33 49,93
28 FÜGEN TÜZEL 52,7 45 50,63   49,44
29 SERAP ROSSİ 43,17 53,37 40,29 51,64 49,39
30 EROL AS 52,27 44,81 50,94   49,34
31 GÜLCAN AS 52,27 44,81 50,94   49,34
32 İNCİLA GÜLGÜN   50,91 47,62 48,82 49,12
33 NEDRET AKÜZÜM 52,35 47,71 46,02   48,69
34 TÜLİN SOYUER 41,03 45,41   58,76 48,40
35 ÜLKÜ BOZER 41,03 45,41   58,76 48,40
36 İCLAL DİNÇER 45,9 40,11 54,33 42,08 47,44
37 LEYLA SERPİL 45,9 40,11 54,33 42,08 47,44
38 HÜSEYİN TANRIÖVER 35,34 48,67 53,74   45,92
39 SELMAN ERGÜDEN 35,34 48,67 53,74   45,92
40 HANZADE ERDİL 43,17 53,37 40,29   45,61
41 NİHAT ALTAN   42,38 45,48 47,28 45,05
42 NURAY ALPASLAN 40,07   49,09 45,57 44,91
43 AYSEN YAVUZ 38,21   29,31 46,38 37,97
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
44 GÜN SÜER 64,4 59,35     61,88
45 KEMAL ŞENCAN 64,4 59,35     61,88
46 PAMİR ÇAYLAK   55,88   55,99 55,94
47 MUSTAFA ULU     58,2 49,67 53,94
48 SİBEL HELVACIOĞLU     56 51,33 53,67
49 YILDIZ HAYIRLIOĞLU 50,69 56,28     53,49
50 MÜGE KAYA 50,69 56,28     53,49
51 RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN     47,45 58,83 53,14
52 BELMA KÖKSAL     60,29 45,83 53,06
53 MUSAFFA CANER     60,29 45,83 53,06
54 ŞÜKRAN OKYAY 53,97 50,72     52,35
55 ZERRİN ZOROĞLU     50,4 51,84 51,12
56 TURHAN AKÜZÜM 52,35 49,17     50,76
57 VEDAT GÖKALP 48,14 51,82     49,98
58 DENİZ ALTAN 52,7 45     48,85
59 İPEK SAĞTEKİN 47,27 49,07     48,17
60 SUNA KARAŞAR     42,71 52,92 47,82
61 BİNGÜL BAŞER     42,71 52,92 47,82
62 HÜLYA SERÇEN 45,81   49,52   47,67
63 ERDAL ORAL   46,87 47,39   47,13
64 AYTAÇ DOĞAN   46,87 47,39   47,13
65 ŞENER BÜYÜKTAŞKIN     45,48 47,28 46,38
66 ARKAN TÜNAY 49,3 43,19     46,25
67 MELAHAT ASUTAY 44,09 45,9     45,00
68 KAMELYA ŞULE TOPÇULAR 44,09 45,9     45,00
69 TÜLİN EKİNCİ 40,07     45,57 42,82
70 FİLİZ EVCEN   46,52 36,74   41,63
71 TÜLAY AKKAYA     29,31 46,38 37,85
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
72 EREN GÜZ   60,97     60,97
73 VOLKAN TUNALIGİL 60,39       60,39
74 FERDA ÇAKICI 60,39       60,39
75 RAMAZAN KARA     55,62   55,62
76 DOĞAN ÜZÜM   54,2     54,20
77 AYŞE TANSI   54,2     54,20
78 METİN BAŞGÜL 53,16       53,16
79 AYSEL GÜCÜK     52,75   52,75
80 SALİHA GÜNÜÇ     52,75   52,75
81 ALPER TUNCA   52,5     52,50
82 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ   51,82     51,82
83 NESLİHAN KOCABEYOĞLU       51,64 51,64
84 ESRA BASA   51,48     51,48
85 BARBAROS AKKAŞ   51,48     51,48
86 ÇİLER ÖNEN       51,36 51,36
87 FÜSUN ŞENCAN     50,63   50,63
88 MUSTAFA KAYA       49,16 49,16
89 ÜNAL TAMGAÇ       49,16 49,16
90 GÜNSEL ÇUBUKÇU     49,09   49,09
91 KÜRŞAD EKİCİ 48,14       48,14
92 HAKAN AYTUN   47,71     47,71
93 GÖNÜL ÇINARLI   47,35     47,35
94 SEVİM AKMAN   47,35     47,35
95 SEVİM SELEKLER   46,52     46,52
96 GÜRSEL ARICA     46,02   46,02
97 SEVGİ ERCAN 45,86       45,86
98 BEHÇET ERCAN 45,86       45,86
99 MAHİR ERSÖZ   45,7     45,70
100 METE BULUT   45,7     45,70
101 MUZAFFER ÇETİN   45,45     45,45
102 UYGUT BAYAZ   45,45     45,45
103 SUNA ARSLANGÖRÜR     44,52   44,52
104 ŞENER SAYI     44,52   44,52
105 ALİ CİNEL   43,19     43,19
106 SUMRU ERDİL 42,81       42,81
107 NÜKHET KIYAK 42,81       42,81
108 TUNCER ALTINIŞIK   42,38     42,38
109 SEVAL NURAY BAŞGÜL     39   39,00
110 SİBER PARLAR 38,21       38,21
111 FERDA PAKSÜT       37,4 37,40
112 TÜRKAN TEKİN       37,4 37,40
113 AYLA KUZANLI     36,74   36,74
114 CANAN İREN       35,66 35,66
115 AYFER BAKIR       35,66 35,66
116 ZÜBEYİR KINDIRA 33,79       33,79
117 MUSTAFA KÜK 33,79       33,79