2015 HAZİRAN AÇIK İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 5 6 AVE
1 NURAY KAMGÖZEN 66,67 65,00 55,00 50,83 45,00 46,67 54,86 GENEL 1
2 FÜGEN TÜZEL 53,33 53,33 53,33 69,17 56,67 41,67 54,58 GENEL 2
3 DEMİRCAN GÜNGÖR 53,33 53,33 53,33 69,17 56,67 41,67 54,58 GENEL 2
4 ŞÜKRAN OKYAY 58,33 45 70,83 48,33 44,17 58,33 54,17 GENEL 3
5 SALWA MILIC 54,17 50 45,83 59,17 60,00 48,33 52,92
6 TAŞKIN ŞENOL 45,83 29,17 58,33 42,50 65,83 50,00 48,61  
7 NURAY ALPASLAN 35,83 47,50 45,83 52,50 41,67 55,00 46,39
8 TÜLİN EKİNCİ 35,83 47,50 45,83 52,50 41,67 55,00 46,39
9 EMİNE ÖZKARAMETE 31,67 40,83 50,00 47,50 40,00 55,83 44,31
10 SABRİYE ARAL 31,67 40,83 50 47,5 40,00 55,83 44,31
DÖRT SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
11 EMİN KAMGÖZEN 66,67 65,00 55,00 50,83     51,91
12 ERDAL TAŞKESEN 58,33 54,17     55,83 54,17 51,91
13 DENİZ ALTAN     70,83 48,33 44,17 58,33 51,81
14 ŞEBNEM KÖSTEM 54,17 50,00 45,83 59,17     50,61
15 FERDA EMRALİ 41,67 62,50     45,00 46,67 50,61
16 CİHAN ERKULA 55 50 42,50 41,67     50,46
17 LEYLA ERGİN 55 50 42,50 41,67     50,46
ÜÇ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
18 HİLMİ MERTTÜRK     58,33 42,50 65,83   55,55
19 ÖZDEMİR AKOĞLU       48,33 43,33 44,17 45,28
20 HASBİ AKAL 45,83 29,17       50 41,67
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
21 AHMET KAHRAMAN         70 53,33 61,67
22 GÜLNUR SARIİBRAHİMOĞLU         70 53,33 61,67
23 SİBEL HELVACIOĞLU 58,33 54,17         56,25
24 ALİ TEMEL         55,83 54,17 55,00
25 ELA ÖZ     50 58,33     54,17
26 HÜLYA SERÇEN     50 58,33     54,17
27 SABİHA KAYA         60 48,33 54,17
28 SALİH ÖZEN 42,5 65         53,75
29 TURHAN AKÜZÜM 42,5 65         53,75
30 YASEMİN TAŞKIRAN 41,67 62,5         52,09
31 HASAN NOYAN 58,33 45         51,67
32 APTİ YALTIRIK     51,67 49,17     50,42
33 ZÜBEYİR KINDIRA     51,67 49,17     50,42
34 HANZADE ERDİL 56,67 35,83         46,25
35 SERAP ROSSİ 56,67 35,83         46,25
36 SİBEL ALTINIŞIK     46,67 45,83     46,25
37 TÜLAY AKKAŞ     46,67 45,83     46,25
38 ENGİN ÖZDOĞAN         33,33 55 44,17
39 SADIK ŞİMŞEK         33,33 55 44,17
40 ARİF ERTAŞ         43,33 44,17 43,75
41 ESEN MUTDOĞAN         44,17 37,5 40,84
42 NİLGÜN TÜZÜN         44,17 37,5 40,84
43 İNCİLA GÜLGÜN   42,5   37,5     40,00
44 EROL ÇAKIR     30 48,33     39,17
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
45 ÇAĞATAY BİRBEN   59,17         59,17
46 BURCU ÜSKÜP   59,17         59,17
47 MUSTAFA KARAMULLAOĞLU       49,17     49,17
48 ÖZDEMİR HANCIOĞLU       49,17     49,17
49 SİNAN ABACIOĞLU   42,5         42,50
50 KEMAL ŞENCAN       37,5     37,50