2016 HAZİRAN AÇIK İKİLİ GENEL SIRALAMA 
SIRA İSİM 1 2 3 4 5 6 7 8 TOP
1 ARKAN TÜNAY   45,83 68,33 50,00 58,75 57,08 40,00 61,67 56,94 GENEL 1
2 ESEN MUTDOĞAN     62,50 57,08 48,96 52,50 62,50 53,33 56,15 GENEL 2
3 NÜKHET KIYAK     62,50 57,08 48,96 52,50 62,50 53,33 56,15 GENEL 2
4 TAŞKIN ŞENOL 54,17 48,33 68,33 50,00 58,75 57,08 40,00   56,11 GENEL 3
5 SİBEL HELVACIOĞLU 55,83 52,50 50,00 65,42 54,95 54,43 41,67 41,67 55,52
6 ERDAL TAŞKESEN 55,83 52,50 50,00 65,42 54,95 54,43 41,67 41,67 55,52
7 HÜLYA SERÇEN 50,00 56,67 64,17 43,23 56,46 40,10 57,50 40,00 54,67
8 HASAN NOYAN 50,00 56,67 64,17 43,23 33,75 40,10 57,50 40,00 51,95
9 DEMİRCAN GÜNGÖR 43,33 66,67 49,17 55,99 42,19 47,66 42,50 47,50 51,72
10 ŞÜKRAN OKYAY 57,50 44,17 50,00 52,08 48,70 47,92 51,67 48,33 51,38
11 FERDA ÇAKICI 51,67 45,83   41,46 58,75 45,63 53,33 46,67 50,31
12 ALİ UÇAR 51,67 45,83     58,75 45,63 53,33 46,67 50,31
13 ŞENEL ONUK 35,00 54,17 30,83 34,58 61,46 47,71 47,50 53,33 49,86
DÖRT SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
14 EMİNE ÖZKARAMETE     56,67 53,65     65,00 61,67 59,25
15 SEÇİL SARAÇOĞLU 61,67 60,00 50,00 52,08         55,94
16 SEVAL NURAY BAŞGÜL 57,50 44,17         58,33 61,67 55,42
17 OYA KARAÇAY 38,33 52,50         65,00 61,67 54,38
18 FÜGEN TÜZEL 54,17 48,33 49,17 55,99         51,92
19 METİN BAŞGÜL   45,83       68,54 42,50 47,50 51,09
20 YASEMİN AŞLAMACI     56,67 53,65 49,17 36,88     49,09
21 SABİHA KAYA 38,33 52,50         51,67 48,33 47,71
22 NURAY ALPASLAN 55,83 43,33 34,17 51,56         46,22
23 TÜLİN EKİNCİ 55,83 43,33 34,17 51,56         46,22
24 LEYLA ERGİN     47,50 48,96     36,67 35,00 42,03
25 TÜRKAN TEKİN     47,50 48,96     36,67 35,00 42,03
ÜÇ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
26 MUSTAFA KARAMULLAOĞLU         48,70 47,92   61,67 52,76
27 VOLKAN TUNALIGİL       41,46 57,29 57,08     51,94
28 ŞEBNEM KÖSTEM   41,67 43,33 43,96         42,99
29 SABRİYE ARAL   41,67 43,33 43,96         42,99
İKİ SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
30 HİLMİ PARLAK 61,67 60,00             60,84
31 AYŞEGÜL ERK             58,33 61,67 60,00
32 DENİZ SENEMOĞLU         57,29 57,08     57,19
33 MUSTAFA ERDİL 43,33 66,67             55,00
34 EREN ÖZAN         61,46 47,71     54,59
35 ALPER TUNCA         56,25 52,34     54,30
36 BETÜL AKMAN         56,25 52,34     54,30
37 ALAATTİN ERDOĞAN           60,00   45,00 52,50
38 METE BULUT             47,50 53,33 50,42
39 DOĞAN ÜZÜM     43,33       56,67   50,00
40 HANZADE ERDİL             44,17 53,33 48,75
41 SERAP ROSSİ             44,17 53,33 48,75
42 AYTAÇ DOĞAN             42,50 50,83 46,67
43 ERDAL ORAL             42,50 50,83 46,67
44 CİHAN ERKULA 44,17 47,50             45,84
45 SALWA MILIC 44,17 47,50             45,84
46 NURAY KAMGÖZEN         42,19 47,66     44,93
47 ARİF ERTAŞ 35,00 54,17             44,59
48 ŞÜKRAN TARMAN         49,17 36,88     43,03
49 HİLMİ MERTTÜRK         48,96 35,00     41,98
50 YASEMİN TAŞKIRAN         48,96 35,00     41,98
51 ENVER KÖKSOY         34,11 45,63     39,87
52 MEHVEŞ COŞKUNSU         34,11 45,63     39,87
53 FEVZİ BAYSAL     30,83 34,58         32,71
BİR SEANS OYNAYANLAR (klasman dışı)
54 ÖZDEMİR AKOĞLU           68,54     68,54
55 VEDAT ÖZDOĞAN           60,00     60,00
56 ZERNİŞAN TAKAK             56,67   56,67
57 SUNAY CİRELİ         56,46       56,46
58 HAMİT EMEN       53,65         53,65
59 MAHİR ERSÖZ       53,65         53,65
60 PAMİR ÇAYLAK 52,50               52,50
61 MESUT DÖRTOK 52,50               52,50
62 SERAP KURANOĞLU               45,00 45,00
63 HALE AYAROĞLU     43,33           43,33
64 MURAT CAL   40,83             40,83
65 TOYGAR ALPER   40,83             40,83
66 ZÜBEYİR KINDIRA         38,54       38,54
67 TURHAN AKÜZÜM         38,54       38,54
68 NURSEL BAŞEĞMEZ         33,75       33,75