Ⅱ. İNÖNÜ İKİLİ TURNUVASI (2006) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM BÖLGE PARTNER BÖLGE KATEGORİ EL-1 EL-2 FİNAL TOT
1 GÜLER VAHABOĞLU Ankara TURGAY SESYILMAZ Ankara Karışık 56,48 63,31 61,31 60,60
2 FARUK GARİPAĞAOĞLU Ankara SONER ÇUBUKÇU Ankara Açık 60,88 52,22 64,46 60,51
3 AKIN UÇAR İstanbul MURAT MOLVA Ankara Açık 61,25 58,05 56,46 58,06
4 TURHAN AKÜZÜM Ankara AYKUT TÜRKKORUR Ankara Senyör 60,93 54,46 56,08 56,89
5 EREN GÜZ Ankara ETİ VARON İstanbul Bayan 53,70 57,17 57,85 56,64
6 SİNAN TATLICIOĞLU Ankara ERKE SUİÇMEZ Ankara Açık 62,62 62,92 50,46 56,62
7 HALUK KİŞİSEL Muğla LEVENT ÖZGÜL İstanbul Açık 51,02 55,67 59,38 56,36
8 ERDAL TAŞKESEN Ankara LEYLA TAŞKESEN Ankara Karışık 57,12 51,81 58,08 56,27
9 NACİ ALKIŞ Ankara HÜSEYİN SONGÜL Adana Açık 50,08 54,24 60,15 56,16
10 ERTUĞRUL ÇETİN Ankara MUSTAFA KOL Ankara Açık 59,16 54,62 55,23 56,06
11 ERTUĞRUL AFŞAR Ankara FERHAT SELAMOĞLU Ankara Açık 56,03 50,46 57,77 55,51
12 SEVİL NUHOĞLU İstanbul İSMAİL KANDEMİR İstanbul Karışık 48,73 57,78 57,69 55,47
13 TAMER ÇOKGÖR İstanbul BARAN KARAKURT İstanbul Açık 51,60 68,19 50,62 55,26
14 NİHAT AYBAR Ankara SÜHAN TAŞKIN Ankara Açık 58,28 51,77 55,31 55,17
15 AYDIN UYSAL İstanbul ERDİNÇ ERBİL İstanbul Açık 66,80 62,18 44,85 54,67
16 GİZEM ENGİN İstanbul ONUR TANER Ankara Genç 51,65 55,48 55,46 54,51
17 FAİLE MUZAFFER Ankara METE TOPPARE Ankara Karışık 53,44 51,63 56,15 54,34
18 SEFER EKŞİ Ankara CENGİZ ARIGÜN İstanbul Açık 56,91 53,31 52,85 53,98
19 KEMAL ALTUN Ankara SEBAHATTİN AHİPAŞAOĞLU Ankara Açık 57,98 61,17 47,38 53,48
20 ÖNDER ERBEK Kırşehir ATİLLA ERGÜN Kayseri Açık 56,58 57,52 49,38 53,22
21 SÜLEYMAN AŞKARGENÇ Hatay Lisanssız Oyuncu   Açık 53,34 49,11 54,92 53,07
22 AYKAN TAN Ankara TEVFİK KAHRAMANOĞLU Ankara Açık 58,14 48,52 52,54 52,94
23 SEVİM DÜLDÜR Ankara HANİFİ ÖZDEMİR Ankara Karışık 56,87 58,79 47,77 52,80
24 TANER GÖKTÜRK Ankara SUAT YAŞAR Ankara Açık 54,10 52,60 52,00 52,68
25 NİLGÜN KOÇ Ankara MEHMET KOÇ Ankara Karışık 56,11 51,24 51,54 52,61
26 ŞÜKRAN OKYAY Ankara AYLA İDİL Ankara Bayan 44,47 67,99 48,69 52,46
27 ÖZDEMİR AKOĞLU Ankara ŞENER GEBECELİ İstanbul Senyör 54,44 47,83 53,69 52,41
28 TEZCAN ŞEN İstanbul GÜRAY SUNAMAK İstanbul Açık 58,38 57,32 46,23 52,04
29 ERGUN ÇUHADAR Ankara YÜKSEL ERİMTAN Ankara Açık 53,16 51,78 51,31 51,89
30 ÜMİT YENGİLOĞLU İstanbul ESAT ERGİL Ankara Karışık 57,75 51,17 49,23 51,85
31 HALDUN VAHABOĞLU Ankara ENVER KÖKSOY Ankara Açık 52,03 56,35 49,38 51,79
32 ADEM BİLİCİ Konya ŞÜKRÜ TEKER Konya Açık 49,25 61,27 48,08 51,67
33 HALUK GARİPAĞAOĞLU Ankara ENER SOLAKOĞLU Ankara Açık 61,80 53,85 44,92 51,37
34 RAMAZAN YILMAZ Ankara HAYRULLAH KAYIŞ Ankara Açık 55,89 49,23 50,15 51,36
35 HALUK YALAP Ankara Lisanssız Oyuncu   Açık 51,77 53,62 49,85 51,27
36 UFUK UĞUR İstanbul ALİYE UĞUR İstanbul Karışık 59,67 57,56 43,92 51,27
37 ALİ KARAKOÇ Antalya Lisanssız Oyuncu   Açık 50,13 60,93 46,92 51,23
38 TARIK UYKAÇ Ankara ÜNAL DEMİRCAN Ankara Senyör 55,42 53,49 47,85 51,15
39 AYDIN BARLAS Ankara EKREM SANCAK Ankara Açık 62,34 48,85 46,31 50,95
40 İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU Ankara NARAN DAĞSEVEN Ankara Karışık 59,58 50,93 46,62 50,94
41 ZAFER ALICIOĞLU Ankara EMİN KAMGÖZEN Ankara Açık 60,43 50,05 45,77 50,51
42 NEDİM TURSAN İstanbul NADİDE GÜRCAN Ankara Karışık 51,99 55,43 46,92 50,32
43 NURİ KÖKER Ankara HAMDİ ÇİMEN Ankara Açık 49,00 61,11 44,46 49,76
44 MESUT KÜTÜK Ankara ALİ KARAKURUM Ankara Açık 54,04 50,05 47,38 49,71
45 ALİ CİNEL Ankara HÜSEYİN SALTIK Ankara Senyör 44,44 58,64 47,46 49,50
46 ATİLLA KIZILARSLAN Ankara HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK Ankara Açık 59,17 54,71 41,31 49,13
47 AYFER BAKIR Ankara DİLEK DÖRTOK Ankara Bayan 59,48 51,20 42,15 48,75
48 SERAP KARAHAN İstanbul EMİN POZAM İstanbul Karışık 60,41 51,90 40,46 48,31
49 TEKSİN ERTEN İstanbul FETHİYE TAGA İstanbul Bayan 56,29 54,35 40,92 48,12
50 KUTLUHAN ÜNAL İstanbul BURHANETTİN KOCA İstanbul Açık 57,54 49,77 40,38 47,02
51 ETHEM AY Muğla HASAN UZUNER İstanbul Açık 53,35 55,95 39,00 46,83
52 ÖZCAN ÇOKAÇAR Ankara İSMET CAKOVA Ankara Açık 63,09 47,02 34,92 44,99