Ⅲ. İNÖNÜ İKİLİ (2007) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM BÖLGE PARTNER BÖLGE KATEGORİ EL-1 EL-2 FİNAL TOT
1 ESAT ERGİL Ankara ÖZCAN PEHLİVAN Ankara Açık 55,11 62,40 65,50 62,13
2 EMİN BAŞARAN Ankara FAİK FALAY İstanbul Senyör 60,61 59,44 59,18 59,60
3 EMİN KAMGÖZEN Ankara ZAFER ALICIOĞLU Ankara Açık 63,25 67,95 53,48 59,54
4 FARUK KEPEKÇİ Sakarya İLKER AYAZ İstanbul Genç 59,97 56,68 57,85 58,09
5 SALİM YILANKIRAN İstanbul GÖKHAN YILMAZ İstanbul Açık 56,02 58,47 58,75 58,00
6 ÖMER KIZILOK Eskişehir MURAT ANTER İstanbul Açık 65,44 57,96 54,06 57,88
7 FARUK GARİPAĞAOĞLU Ankara HALUK GARİPAĞAOĞLU Ankara Açık 53,83 53,63 61,13 57,43
8 BAŞAK KÜTÜK Ankara ÖZGÜR KANLI Ankara Karışık 47,97 58,29 60,63 56,88
9 SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ Ankara ÖZDEMİR AKOĞLU Ankara Senyör 62,30 54,27 54,29 56,29
10 GÜLTEKİN DERELİ Ankara İLHAN DERSE Ankara Açık 56,23 56,66 55,41 55,93
11 HALDUN VAHABOĞLU Ankara FİKRET AYDOĞDU Samsun Açık 60,46 60,72 49,90 55,25
12 ALİ BAHADIR Diyarbakır VEYSİ AKAY İstanbul Açık 48,78 57,60 56,90 55,05
13 GÜLER VAHABOĞLU Ankara HAMİT EMEN Ankara Karışık 53,91 56,20 54,84 54,95
14 HÜSEYİN CANPOLAT Ankara YUSUF AYDIN Ankara Açık 60,66 56,39 51,20 54,86
15 LEYLA TAŞKESEN Ankara ERDAL TAŞKESEN Ankara Karışık 52,74 52,29 56,94 54,73
16 HAYRULLAH KAYIŞ Ankara MUSTAFA DOĞU Ankara Açık 60,23 56,39 50,95 54,63
17 AZİZE ATAÇ Adana AYBARS ATAELİ Ankara Karışık 51,50 54,38 55,71 54,33
18 NURİ ERCAN Ankara ALİ GÖK Ankara Açık 59,75 56,48 49,48 53,80
19 LEVENT ÖZGÜL Ankara HALUK KİŞİSEL Ankara Açık 59,65 63,04 46,17 53,76
20 TURHAN AKÜZÜM Ankara AYKUT TÜRKKORUR Ankara Senyör 50,49 57,10 53,03 53,41
21 TÜLİN YÜCEDAĞ Ankara BARBAROS AKKAŞ Ankara Karışık 61,11 48,91 51,57 53,29
22 SELİM ÇELENK Ankara ERDAL ÇALIŞKAN Ankara Açık 61,27 49,89 50,71 53,15
23 AKİF CANSALAR Ankara İNCİGÜL VARDAR Ankara Karışık 54,06 55,70 51,01 52,95
24 ANIL YÜCEL Ankara CİHAN GÖKSU Ankara Genç 56,17 48,58 53,30 52,84
25 VEDAT TÜTÜNCÜ Ankara FARUK ONUR Ankara Açık 60,82 47,69 50,25 52,25
26 ARİF CUMCU Kocaeli MEHMET YANDUMAN Kocaeli Açık 52,61 53,65 51,33 52,23
27 SEÇİL SARAÇOĞLU Ankara YASEMİN TÜREDİ ÖZKAN Ankara Bayan 51,95 51,98 52,29 52,13
28 SEMA ACAR Ankara AHMET DİZDAR Ankara Karışık 53,16 56,71 49,21 52,07
29 NİLGÜN KOÇ Ankara MEHMET KOÇ Ankara Karışık 51,09 53,61 51,72 52,04
30 ATİLLA KIZILARSLAN Ankara HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK Ankara Açık 50,49 55,18 50,94 51,89
31 MUSTAFA ÖZDEMİR Ankara AHMET BAŞPINAR Ankara Açık 52,04 63,11 46,10 51,84
32 ŞENOL TURAN Ankara MÜNÜR TURAN Ankara Açık 54,85 50,96 50,75 51,83
33 ZEYNEP ALPER Ankara LEVENT ERGEN Ankara Karışık 48,64 61,44 48,08 51,56
34 TAMER ÇOKGÖR İstanbul BARAN KARAKURT İstanbul Açık 60,95 57,64 43,79 51,54
35 İSMET KAYA Zonguldak SELAHATTİN TURHAN Zonguldak Açık 61,40 46,28 48,90 51,37
36 NURİ KÖKER Ankara ALPER TANER TUNCA Ankara Açık 56,28 59,59 44,67 51,30
37 HAKAN DEMİRCİ Kocaeli ERGÜN YILDIRIMGEÇ Kocaeli Açık 50,37 54,63 49,52 51,01
38 AYTUĞ ÖZALTIN Ankara CENGİZ ARIGÜN Ankara Karışık 51,71 57,81 46,93 50,85
39 SAİT ÇINGI Ankara ALİ TEMEL Ankara Senyör 54,11 53,51 47,10 50,46
40 FUNDA ÖZBEY Ankara TAYFUN ÖZBEY Ankara Karışık 57,50 56,00 43,90 50,33
41 FAİLE MUZAFFER Ankara METİN GÜVEN İstanbul Karışık 54,05 49,71 48,17 50,03
42 HÜSEYİN KOĞAR Ankara ERTUĞRUL ÇETİN Ankara Açık 62,21 55,32 41,05 49,91
43 MUSTAFA KOL Ankara AHMET NURİ DERVİŞOĞLU Ankara Açık 53,41 53,82 44,63 49,12
44 AYSUN KAYNAR Ankara M. MÜJDAT ARKANT Eskişehir Karışık 51,26 54,87 45,05 49,06
45 MUSTAFA ACER Ankara SELKAN ER Ankara Açık 54,69 54,48 43,52 49,05
46 İGLEM KAYIHAN Ankara SERHAT ÖZER PAKSOY Ankara Karışık 52,76 54,67 44,00 48,86
47 UFUK UĞUR İstanbul ALİYE UĞUR İstanbul Karışık 57,49 58,88 39,44 48,81
48 HASAN UZUNER İstanbul HAYRETTİN AKKAŞ Ankara Açık 57,93 51,44 42,74 48,71
49 DENİZ ANAPA İstanbul NEŞE DİRİM İstanbul Bayan 45,04 58,82 45,29 48,61
50 TAYFUN TASAR Ankara MUSTAFA YILMAZ Ankara Açık 57,41 50,69 42,43 48,24
51 HASAN GÖRMÜŞ Ankara FEVZİ UZUN Ankara Açık 57,76 54,15 39,75 47,85
52 TEKSİN ERTEN İstanbul FETHİYE TAGA İstanbul Bayan 50,85 54,39 35,30 43,96