VII. İNÖNÜ İKİLİ (2011) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM BÖLGE PARTNER BÖLGE KATEGORİ EL-1 EL-2 FİNAL C/O ÖDÜL
1 LEVENT ERGEN Ankara LEVENT ÖZGÜL Ankara Açık 59,20 57,24 70,08 64,150 GENEL 1
2 ERGUN BANKOĞLU İstanbul DURSUN YILDIZ İstanbul Açık 60,79 68,15 55,38 59,925 GENEL 2
3 FARUK GARİPAĞAOĞLU Ankara SONER ÇUBUKÇU İstanbul Açık 73,08 63,96 50,69 59,605 GENEL 3
4 NURİ CENGİZ Ankara HALDUN VAHABOĞLU Ankara Açık 52,98 59,90 61,69 59,065 GENEL 4
5 CENGİZ ARIGÜN Ankara FUNDA ÖZBEY Ankara Karışık 67,27 61,20 53,23 58,733 GENEL 5
6 OSMAN DEMİREL Hatay ŞEHMUS ERCAN İstanbul Açık 56,03 58,75 59,08 58,235 GENEL 6
7 SÜLEYMAN KOLATA İstanbul İLKER ÇUBUKÇU Ankara Açık 52,67 58,51 59,31 57,450 GENEL 7
8 OKAN ZABUNOĞLU Ankara UĞUR TAŞ Ankara Açık 49,70 63,69 56,77 56,733 GENEL 8
9 ERKE SUİÇMEZ Ankara ŞADİ KOPUZ İstanbul Açık 55,95 61,49 54,00 56,360 GENEL 9
10 FEVZİ UZUN Ankara OKTAY GÜNEŞ Ankara Açık 60,83 58,04 53,08 56,258 GENEL 10
11 SEVİL NUHOĞLU İstanbul İSMAİL KANDEMİR İstanbul Karışık 63,65 52,93 53,85 56,070 KARIŞIK
12 ZAFER ALICIOĞLU Ankara RAHMİ CİHAN Ankara Açık 63,20 51,39 54,38 55,838
13 AYŞEGÜL ERK Ankara AHMET KAHRAMAN Ankara Karışık 62,82 52,59 53,92 55,813
14 TEZCAN ŞEN İstanbul TAYFUN ÖZBEY Ankara Açık 58,90 50,81 55,92 55,388
15 İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU Ankara EMİN KAMGÖZEN Ankara Açık 57,12 53,64 54,08 54,730
16 UĞUR KETHÜDA Kastamonu ERSAN YARARBAŞ Kastamonu Açık 55,91 53,62 54,00 54,383
17 AYŞE TANSI Ankara DOĞAN ÜZÜM Ankara Karışık 55,96 52,26 54,08 54,095
18 İPEK SAĞTEKİN Ankara EREN ÖZAN İstanbul Bayan 54,30 54,84 52,92 53,745 BAYAN
19 EMİN BAŞARAN Ankara BERRİN ESEMENLİ Ankara Karışık 53,01 53,33 53,54 53,355
20 MUSTAFA AKSOY Ankara MAHMUT YERGİN Ankara Açık 58,34 52,07 51,31 53,258
21 ERGUN KORKUT İstanbul GÜLER VAHABOĞLU Ankara Karışık 55,95 55,00 50,92 53,198
22 M.FAHİR ÜZÜMCÜ İstanbul MUSTAFA CEM TOKAY İstanbul Açık 47,29 58,38 53,15 52,993
23 BARAN ASLAN Kırşehir MUSTAFA KADİR DOĞAN Ankara Açık 51,10 57,22 51,77 52,965
24 MUHAMMET ÖZGÜR Ankara HÜSEYİN SEVER Ankara Genç 48,95 63,15 49,62 52,835 GENÇ
25 HAYRULLAH KAYIŞ Trabzon KEMAL BAKANYILDIZ Ankara Senyör 63,80 57,30 44,85 52,700 SENYÖR
26 YUSUF BERKAY KAPUSUZ Ankara YÜKSEL SAYIN İzmir Genç 58,58 62,65 44,77 52,693
27 OĞUZ TÜRKER Ankara ALTAN ELMACI Ankara Açık 64,27 53,38 46,46 52,643
28 CÜNEYT SOLAKOĞLU İstanbul MEHMET KURANOĞLU Ankara Açık 52,96 61,54 47,92 52,585
29 BORA ÜNVER Ankara MURAT KAYA Ankara Açık 57,39 57,21 47,77 52,535
30 MERİ SARANGA İstanbul MİNE PARDO İstanbul Bayan 58,00 56,48 47,54 52,390
31 HASAN GÖRMÜŞ Ankara MUSTAFA ÖZDEMİR Ankara Açık 60,29 46,31 51,31 52,305
32 FERYAL SOLAKOĞLU İstanbul SERAP KURANOĞLU Ankara Bayan 55,54 57,11 47,77 52,048
33 TAMER KARAMOLLAOĞLU Ankara MUSTAFA KAYNAKCI İstanbul Senyör 55,27 56,84 48,00 52,028
34 SAİT KARAKUŞ Mersin AYDIN AKBIYIK Ankara Açık 46,60 64,23 48,08 51,748
35 TAHSİN TATAR Kastamonu ADNAN KİS Ankara Açık 53,92 56,34 47,92 51,525
36 HURİYE İZDEŞ Ankara ŞEBNEM KÖSTEM Ankara Bayan 51,80 53,21 50,08 51,293
37 YUSUF KAHYAOĞLU Bursa ORHAN EKİNCİ İstanbul Açık 61,04 51,99 45,92 51,218
38 SAMED MUTLUCAN Ankara ALİ UÇAR Ankara Genç 53,77 52,92 48,69 51,018
39 FAİLE MUZAFFER Ankara AHMET NURİ DERVİŞOĞLU Ankara Karışık 59,07 48,43 47,92 50,835
40 ŞAKİR SEÇER Yalova ÖMER HALUK BUYURGAN Ankara Açık 61,09 56,17 42,92 50,775
41 MÜFİT AKYÜZ Ankara ENİS LUŞ Ankara Açık 58,47 60,75 41,54 50,575
42 ZERRİN ZOROĞLU Ankara ÖMÜR BİLGİN Ankara Bayan 55,36 51,89 47,31 50,468
43 HALİL ÖSER Ankara SÜHAN TAŞKIN Ankara Açık 54,28 57,32 44,85 50,325
44 SALİM YILANKIRAN İstanbul ÖZGÜR KANLI İstanbul Açık 58,87 51,14 45,54 50,273
45 YILDIRIM MERAL Antalya ALPER AYHAN Ankara Açık 54,82 56,95 44,38 50,133
46 FİKRET YÜKSEL Ankara EREN GÜZ Ankara Açık 54,54 50,12 47,62 49,975
47 CEMAL SALTOĞLU Ankara ÖMER YALÇINKAYA Ankara Açık 55,42 55,16 44,00 49,645
48 EFRAHİM AKAN Bursa GÖKHAN ÇİFTÇİOĞLU Ankara Genç 55,21 54,99 43,31 49,205
49 FETHİ DEMİRKOL Kayseri AHMET KUŞCAN Ankara Açık 58,07 48,86 44,54 49,003
50 GÜLPERİ ARCIL İstanbul İLKER AYAZ İstanbul Karışık 48,13 61,24 42,92 48,803
51 AYTÜL GAZİEVRENOSOĞLU İstanbul ERCAN ENDİCAN Yalova Karışık 54,47 56,89 39,54 47,610
52 SİBEL TÜRKEN Ankara MUHLİS SEZEN Ankara Karışık 51,91 54,51 39,77 46,490
53 BAŞAK KÜTÜK Ankara YELDA MUMCUOĞLU İzmir Bayan 53,31 47,79 63,26 56,905 B GENEL-1
54 ZAFER BİLGİN Eskişehir İBRAHİM AYDIN Eskişehir Açık 54,05 44,83 64,31 56,875 B GENEL-2
55 AYBERG OĞUZ Aydın SİMTEN YAVUZ Aydın Karışık 56,78 45,65 61,20 56,208 B GENEL-3
56 NAİM AYDIN Ankara AHMET DİZDAR Ankara Açık 49,27 49,04 62,87 56,013
57 JALE ÖZEN Ankara BÜLENT TARLIĞ Ankara Karışık 51,15 51,02 60,85 55,968
58 SEÇİL SARAÇOĞLU Ankara HİLMİ PARLAK Ankara Karışık 50,87 47,65 62,31 55,785
59 YUSUF AYDIN Ankara SEBAHATTİN AHİPAŞAOĞLU Ankara Açık 49,11 45,91 62,06 54,785
60 RAMAZAN YILMAZ Ankara RAŞİT POR Ankara Senyör 42,07 58,02 59,45 54,748
61 MEHMET ŞERİF CAMCI Diyarbakır ÖMER ÇETİNKAYA Ankara Açık 42,99 59,30 57,20 54,173
62 RIFAT VARDAR Ankara ERGUN ÇUHADAR Ankara Açık 53,24 47,74 57,70 54,095
63 ŞEN YAZGAN Ankara BARBAROS AKKAŞ Ankara Karışık 41,49 49,48 62,44 53,963
64 BERK CAN ÖZEN Ankara GÜLDAMLA ÖZSEMA Ankara Genç 43,59 53,84 58,01 53,363
65 HÜLYA PEKŞİRİN Ankara FERDİ CELAYİR Ankara Karışık 49,92 52,82 55,09 53,230
66 GÜLER UYANIK Ankara ALPAY ÖZALP Ankara Karışık 58,32 45,03 54,57 53,123
67 FERDA ÇAKICI Ankara ERDEM ÖZTÜRK Ankara Karışık 44,17 47,84 59,13 52,568
68 NİLGÜN TÜRKKORUR Ankara AYKUT TÜRKKORUR Ankara Karışık 45,94 52,37 55,02 52,088
69 FÜGEN TÜZEL Ankara FÜSUN ŞENCAN Ankara Bayan 48,73 45,73 56,91 52,070
70 AYDIN BARLAS Ankara ZEYNEL ÖZGÜR Kocaeli Senyör 51,17 52,95 51,58 51,820
71 NİLGÜN KOÇ Ankara AYSUN KAYNAR İstanbul Bayan 56,23 40,68 54,97 51,713
72 HAYDAR HAFA Ankara MUSTAFA DOĞU Ankara Açık 51,95 51,02 51,20 51,343
73 NADİR KELEŞ Kocaeli NURHAN SOYLU Kocaeli Açık 53,34 42,77 54,62 51,338
74 CUMHUR DEMİRDÖĞEN Zonguldak MAHİR ERSÖZ Ankara Açık 43,42 57,81 51,96 51,288
75 MUSTAFA ŞAHİN Antalya BEKİR BALTALIK Kırşehir Açık 54,69 48,80 50,64 51,193
76 ŞEBNEM BAYRAK Ankara ÖZLEM TÜRKÇÜ Ankara Bayan 50,32 45,10 54,11 50,910
77 NİL PEKALP Ankara NAZAN COŞKUN Ankara Bayan 45,94 49,01 54,34 50,908
78 KEMAL ÇAĞICI Osmaniye TÜRKER TUNGA ÇAĞICI Ankara Açık 49,25 53,59 50,38 50,900
79 İLKER TIRIK Ankara İHSAN ÖZTÜRK Ankara Açık 50,63 50,98 50,93 50,868
80 M.REFİK ÇELİK Ankara Ö.FARUK GÜLDER Ankara Açık 45,66 52,46 52,56 50,810
81 NEVZAT AKBIYIK Ankara SERDAR İNCE Ankara Açık 45,05 43,49 57,22 50,745
82 ERDAL TAŞKESEN Ankara NECATİ KARAHAN İzmir Açık 51,04 50,87 50,47 50,713
83 BURAK DEMİRTAŞ Ankara TUNÇ TİRYAKİ İZMİR Açık 50,28 50,49 50,82 50,603
84 AYŞE ÖZGÜNEŞ Ankara ÖMER KIZILOK Eskişehir Karışık 54,30 48,92 49,29 50,450
85 SEZAİ AKYÜREK Eskişehir HALİL İBRAHİM KINA Ankara Açık 50,53 41,66 54,61 50,353
86 AYLİN DENİZCİ İstanbul VOLKAN DENİZCİ İstanbul Karışık 51,38 47,55 51,05 50,258
87 TUĞÇE CEREN TUĞRUL Ankara AZAD ÖZCİKAN Ankara Genç 47,18 51,01 50,94 50,018
88 ŞENOL TURAN Ankara FERUDUN CANGURUS Ankara Açık 52,87 46,22 50,09 49,818
89 BÜLENT YÜRÜT Ankara ALAATTİN KARACAOĞLAN Sinop Açık 47,29 50,93 50,21 49,660
90 BURHAN POSHOROĞLU Ankara CEVDET ÇAKIR Ankara Açık 40,37 61,27 48,33 49,575
91 SAVAŞ BİLGİN Eskişehir ENGİN AKÇA Eskişehir Açık 49,42 46,83 50,77 49,448
92 BURHANETTİN AKGÜN Ankara CEMAL ESENLİK Ankara Açık 45,99 43,21 54,24 49,420
93 YAHYA KABAK Ankara AHMET FERHAT TULUMBACI Ankara Açık 48,65 47,26 50,84 49,398
94 HÜSEYİN DUYSAK Kastamonu REŞİT GENCAL Kastamonu Açık 38,45 57,54 50,44 49,218
95 FARAH KARTAL İstanbul M.MÜJDAT ARKANT Eskişehir Karışık 46,49 43,09 53,26 49,025
96 ZÜHRA YILDIZ Ankara NİHAT AYBAR Ankara Karışık 43,92 49,58 51,29 49,020
97 ZAFER TİGAN İstanbul BİRSEL GÜNEYSU İstanbul Karışık 48,14 44,98 51,35 48,955
98 MEHMET AKTUĞ Sakarya MUSTAFA AKSOY Ankara Açık 46,68 44,19 52,45 48,943
99 SABRİYE ARAL Ankara HÜLYA SERÇEN Ankara Bayan 53,97 43,17 49,19 48,880
100 KEMAL PULAT Ankara ERDEM GÖZPINAR Ankara Açık 47,89 56,09 45,73 48,860
101 ERKMEN AYDOĞDU İzmir ANIL ALTINDAĞ Ankara Genç 53,14 49,76 45,59 48,520
102 NİHAN AYDINTUĞ Ankara VOLKAN TUNALIGİL Ankara Karışık 48,17 47,68 48,60 48,263
103 ŞÜKRAN OKYAY Ankara OYA KARAÇAY Ankara Bayan 38,10 54,03 50,45 48,258
104 TÜLAY AKKAŞ Ankara RUŞEN BOZDAĞ Eskişehir Karışık 42,78 52,13 48,69 48,073
105 ÜMRAN SEMERCİ İstanbul YALÇIN ATABEY İstanbul Karışık 47,35 53,67 45,33 47,920
106 NEZİHE YARGICI Ankara SUAT UNUS İstanbul Karışık 38,92 43,98 54,33 47,890
107 ARKAN TÜNAY Ankara METE BULUT Ankara Senyör 49,15 54,91 43,49 47,760
108 AYKUT ARCAK Ankara NUSRET KOSOVAERİ Ankara Açık 49,96 50,26 45,39 47,750
109 OSMAN İKİNCİ Kastamonu ALAATTİN ALBAYRAK Trabzon Açık 51,43 50,17 44,61 47,705
110 SEDAT ŞEN Samsun GÜL BALCI Ankara Karışık 46,45 42,97 50,53 47,620
111 SERAP ROSSİ Ankara YASEMİN TAŞKIRAN Ankara Bayan 43,16 41,76 52,46 47,460
112 TUNCER ÖZYURT Zonguldak CENGİZ CERYAN Zonguldak Açık 40,07 48,32 50,49 47,343
113 SEMİR NURAYDIN Hatay NECATİ SAÇKAN Ankara Açık 44,79 38,64 52,85 47,283
114 OKAN SİVRİ Ankara FİKRET HAKAN DOĞAN Ankara Açık 54,08 45,69 44,57 47,228
115 ERDOĞAN ÖZBEY Eskişehir EBRU ANIL YAYLA Eskişehir Karışık 49,38 50,47 44,34 47,133
116 YUNİS KURT Kastamonu FUAT KARAKULAK Ankara Açık 45,03 38,97 51,27 46,635
117 MEHMET ALİ AKYOL Ankara TANER ŞAHİNBAZ Ankara Açık 50,05 49,19 43,09 46,355
118 ERKUT ABAN Ankara LALE ALPAY Ankara Açık 46,70 41,04 48,48 46,175
119 DOĞANALP CEYLAN Ankara ÇAĞATAY KÜYÜK Ankara Açık 44,74 42,86 48,32 46,060
120 GÜLTEKİN DERELİ Ankara TÜRKER AKINÇ Ankara Açık 49,94 38,82 47,72 46,050
121 AYFER BAKIR Ankara CANAN İREN Ankara Bayan 46,59 48,74 44,33 45,998
122 C. REYHAN TEKELİ İstanbul M. ALİ TEKELİ İstanbul Senyör 41,06 36,60 52,68 45,755
123 NİHAT SAĞDIÇ Ankara MURAT KURUSAKIZ Ankara Açık 47,99 51,09 41,92 45,730
124 ÖZDEMİR AKOĞLU Ankara ARİF ERTAŞ Ankara Senyör 47,09 44,99 44,99 45,515
125 CANSEL DEVELİ Ankara SERHAT ERDEMİR Ankara Karışık 40,96 44,56 47,76 45,260
126 NURAY ARBERK Eskişehir KORKUT ARBERK Eskişehir Senyör 31,43 54,82 47,21 45,168
127 FİLİZ YILMAZ Ankara TAYFUN TASAR Ankara Karışık 49,59 43,24 43,77 45,093
128 ABDULLAH EROĞLU Ankara ŞABAN UZUN Ankara Açık 54,26 47,29 39,28 45,028
129 MUSTAFA ACER Ankara YASEMİN TÜREDİ ÖZKAN Ankara Karışık 49,11 49,96 40,00 44,768
130 MUSTAFA ALEMDAR Kastamonu GÜLİN KOYUNCU Muğla Karışık 35,56 42,13 50,62 44,733
131 AYŞE KILIÇOĞLU Kocaeli RİFAT ÖNAL Ankara Karışık 36,83 55,46 43,31 44,728
132 SEMRA FİDAN Ankara SEBAHATTİN FİDAN Ankara Karışık 52,33 41,88 41,19 44,148
133 FİKRET KÖK Yalova MUSTAFA ERDOĞAN Ankara Açık 40,80 50,68 42,35 44,045
134 ÖZCAN OKUMUŞ Ankara METİN NURDOĞAN Ankara Açık 46,26 33,67 48,04 44,003
135 SERDAR AŞÇIOĞLU Ankara MURAT CAVLAK İzmir Açık 45,67 39,00 44,98 43,658
136 UMUT YILDIRIM Ankara NURİ ÇOŞKUN Ankara Senyör 44,42 36,68 46,73 43,640
137 ESER TUTAR Ankara EMRE ÖZBERK Ankara Karışık 43,37 45,43 42,51 43,455
138 BURCU ÜSKÜP İzmir AKIN KOÇLAR Ankara Karışık 43,94 51,20 39,31 43,440
139 ATİLLA KIZILARSLAN Ankara AYNUR ESKİÇIRAK Ankara Karışık 46,67 41,07 42,40 43,135
140 FERHAN ÖZBİLGİN Ankara OĞUZ ÖZBİLGİN Ankara Karışık 43,76 39,67 42,66 42,188
141 HAYRİ KARATEKE Afyon MUSTAFA KAPLAN Afyon Açık 50,28 42,00 37,25 41,695
142 ASTRİD TOLGA Ankara ZİBA AKKERMAN Ankara Bayan 45,83 43,32 34,37 39,473
143 TÜLİN CANDAN Ankara AYŞE ABAN Ankara Bayan 39,23 38,40 34,79 36,803
144 DİLEK TEKTÜRK ERAL İstanbul YELDA AKAÇIK İstanbul Bayan 38,80 34,76 34,90 35,840
145 SAVAŞ KÖKSALOĞLU Eskişehir ABDURRAHMAN ÖZÇELİK Eskişehir Açık 50,20 52,89 25,77  
146 BARAN KARAKURT İstanbul ERDAL ÇALIŞKAN Ankara Açık 55,59 46,13 25,43  
147 NURAY AKGÜL Ankara ÖZCAN PEHLİVAN Ankara Karışık 51,92 49,34 25,32  
148 METE TOPPARE Ankara ENVER KÖKSOY Ankara Açık 47,72 53,35 25,27  
149 MEHMET KOÇ Ankara HASAN ÖZTÜRK Kastamonu Açık 46,12 53,94 25,02  
150 NİLGÜN OKUR Ankara EMİNE AKGÜL Ankara Bayan 49,68 48,51 24,55  
151 VEDAT ÜNSAL TÜTÜNCÜ Ankara NARAN DAĞSEVEN Ankara Karışık 44,93 50,01 23,74  
152 PINAR TEKİR Ankara GİZEM ENGİN İstanbul Bayan 42,59 52,33 23,73  
153 HALDUN LÜLECİ Kastamonu HASAN FEHMİ TUNOĞLU İstanbul Açık 45,03 49,66 23,67  
154 ALİ TEMEL Ankara SAİT ÇINGI Ankara Senyör 46,06 47,76 23,46  
155 ÜMİT YENGİLOĞLU İstanbul TARIK COŞKUN TABUK Ankara Karışık 44,46 49,34 23,45  
156 TURAN TOLGA TAŞGIN Ankara MEHMETCİK PAMUK Ankara Açık 36,87 56,83 23,43  
157 ERAY ÖCAL Ankara ÖZGÜN ÖRMECİ Ankara Karışık 53,42 37,61 22,76  
158 YEŞİM BİZİM Ankara SEMA KARGIN Ankara Bayan 53,34 37,11 22,61  
159 HARUN COŞKUNSEL Konya VEDAT TEKİN Ankara Açık 46,56 42,42 22,25  
160 AYŞEN SANBUR Ankara HÜSEYİN KOĞAR Ankara Karışık 36,98 45,72 20,68  
161 SADIK ŞİMŞEK Ankara TANER SARITAŞ Tekirdağ Açık 40,34 41,40 20,44  
162 HALE ERDOĞAN Ankara ŞENEL ONUK Ankara Bayan 47,17 34,39 20,39  
163 ŞEBNEM KOCAÇİMEN Ankara YILDIZ HAYIRLIOĞLU Ankara Bayan 41,26 39,21 20,12  
164 ALİ EMRE ALAN Ankara ÇINAR GEDİZLİOĞLU Ankara Genç 39,56 40,75 20,08  
165 GÜL ACAR Ankara YONCA KÜCE Ankara Bayan 39,42 0,00 9,86