VIII. İNÖNÜ İKİLİ (2012) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM BÖLGE PARTNER BÖLGE KATEGORİ EL-1 EL-2 FİNAL C/O ÖDÜL
1 OSMAN DEMİREL Hatay AKIN KIYAK Çanakkale Açık 64,31 65,59 58,02 61,485 GENEL 1
2 FARUK GARİPAĞAOĞLU Ankara HALUK KELEKÇİ Ankara Açık 61,56 58,53 62,54 61,293 GENEL 2
3 OKTAY GÜNEŞ Ankara SEVAL NURAY BAŞGÜL Ankara Karışık 61,00 54,67 63,56 60,698 GENEL 3
4 SÜLEYMAN KOLATA İstanbul İRFAN DOĞAN Ankara Açık 53,57 59,45 62,35 59,430 GENEL 4
5 AYŞE TANSI Ankara DOĞAN ÜZÜM Ankara Karışık 58,09 64,17 57,50 59,315 GENEL 5
6 HALDUN VAHABOĞLU Ankara TURGAY SESYILMAZ Ankara Açık 57,49 55,42 60,72 58,588 GENEL 6
7 ÜMRAN SEMERCİ İstanbul ENVER KÖKSOY Ankara Karışık 59,36 63,07 55,87 58,543 GENEL 7
8 ENER SOLAKOĞLU Ankara SELMAN AHIPAŞAOĞLU Ankara Açık 57,33 63,28 56,42 58,363 GENEL 8
9 ORHAN EKİNCİ İstanbul YUSUF KAHYAOĞLU Bursa Açık 53,24 61,40 58,04 57,680 GENEL 9
10 ALİ BAHADIR Diyarbakır YUSUF SALMAN İstanbul Açık 55,17 57,04 58,69 57,398 GENEL 10
11 ZAFER BİLGİN Eskişehir ERKAN ÜNAL Eskişehir Açık 58,80 58,97 55,66 57,273
12 İLKER ÇUBUKÇU Ankara SONER ÇUBUKÇU İstanbul Açık 50,91 56,33 60,77 57,195
13 AHMET KAHRAMAN Ankara BARAN KARAKURT İstanbul Açık 62,44 54,17 54,69 56,498
14 BARAN ASLAN Kırşehir MUSTAFA KADİR DOĞAN Ankara Açık 53,59 58,25 55,79 55,855
15 LEVENT ERGEN Ankara ÖZGÜR GÖKSEL Ankara Açık 61,98 52,51 53,92 55,583
16 DURSUN YILDIZ İstanbul ERGUN BANKOĞLU İstanbul Açık 50,25 54,77 58,34 55,425
17 BAŞAK KÜTÜK Ankara ÖMER KIZILOK Ankara Karışık 50,62 59,23 55,73 55,328 KARIŞIK
18 GÜLER VAHABOĞLU Ankara NURİ CENGİZ Ankara Karışık 59,97 57,41 51,72 55,205
19 AYTUĞ ÖZALTIN Ankara CENGİZ ARIGÜN Ankara Karışık 52,22 60,94 53,13 54,855
20 HAMİT EMEN Ankara MAHMUT YERGİN Ankara Senyör 55,82 53,67 53,45 54,098 SENYÖR
21 NİHAT AYBAR Ankara VEDAT YETENER Ankara Açık 55,27 71,48 44,24 53,808
22 AYBARS ATAELİ Ankara ÖMER YALÇINKAYA Ankara Açık 59,18 47,34 53,60 53,430
23 TAYFUN ÖZBEY Ankara FUNDA ÖZBEY Ankara Karışık 61,72 56,25 47,82 53,403
24 MUSTAFA AKSOY Ankara ADEM BİLİCİ Ankara Açık 57,79 60,21 47,75 53,375
25 MUSTAFA DOĞU Ankara HAYDAR BAŞKAN Ankara Açık 54,33 53,13 52,96 53,345
26 İPEK SAĞTEKİN Ankara EREN ÖZAN İstanbul Bayan 52,18 62,64 49,21 53,310 BAYAN
27 KUTLUHAN ÜNAL İstanbul VOLKAN DENİZCİ İstanbul Açık 61,61 51,67 49,09 52,865
28 SEZAİ AKYÜREK Eskişehir FAHRİ HAMEŞ Ankara Açık 55,60 56,33 49,53 52,748
29 BURAK DEMİRTAŞ Ankara TARIK COŞKUN TABUK Ankara Açık 60,08 57,56 45,89 52,355
30 ALPER TUNCA Ankara HAKAN AYTUN Ankara Açık 58,15 55,93 47,54 52,290
31 GÜLTEKİN DERELİ Ankara TÜRKER TUNGA ÇAĞICI Ankara Açık 59,22 52,79 48,35 52,178
32 NÜKET AVŞAR Ankara YASEMİN AŞLAMACI Ankara Bayan 55,81 50,48 50,46 51,803
33 GAYE ÇAĞIRMAN DOĞAN Ankara SADIK ŞİMŞEK Ankara Karışık 55,56 56,83 46,58 51,388
34 MUSTAFA ERDİL Ankara METE COŞKUN Ankara Senyör 56,45 50,81 48,13 50,880
35 RAHMİ CİHAN Ankara İSMAİL VOLKAN ŞAHİNER Ankara Açık 50,94 55,79 48,35 50,858
36 TAMER KARAMOLLAOĞLU Ankara SEMA ACAR Ankara Karışık 52,41 53,64 48,02 50,523
37 SERAP KURANOĞLU Ankara MEHMET KURANOĞLU Ankara Karışık 50,87 55,09 47,89 50,435
38 FÜGEN TÜZEL Ankara RUHİ CANDAN İzmir Karışık 62,24 56,01 41,30 50,213
39 AYDIN AKBIYIK Ankara NİHAT SAĞDIÇ Ankara Açık 51,53 57,67 43,75 49,175
40 PINAR TEKİR Ankara AKIN KOÇLAR Ankara Genç 61,65 52,16 41,03 48,968 GENÇ
41 UĞUR TAŞ Ankara YAVUZ UYULUR Ankara Açık 58,27 52,82 42,24 48,893
42 ÖZCAN ÇOKAÇAR Ankara HASAN DİLBAZ Ankara Senyör 60,05 56,16 39,21 48,658
43 OKAN SİVRİ Ankara FİKRET HAKAN DOĞAN Ankara Açık 56,17 54,31 41,78 48,510
44 HASAN CEVAT AYDEMİR Ankara CEM ALTUN Ankara Açık 50,33 55,18 43,87 48,313
45 SEMİH BEŞİKÇİ Ankara İHSAN ÖZTÜRK Ankara Açık 60,48 50,69 40,65 48,118
46 ABDULLAH KARACIK İstanbul OKTAY GEÇİT İstanbul Açık 50,04 60,46 40,66 47,955
47 MUSTAFA ACER Ankara ERTUĞRUL ÇETİN Ankara Açık 53,10 57,09 40,35 47,723
48 AYŞE ERDAL Ankara GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU Ankara Bayan 54,08 53,24 40,56 47,110
49 BÜLENT ERÇİN Aydın İBRAHİM KURUGÜL Aydın Açık 47,23 64,44 36,15 45,993
50 FERDA ÇAKICI Ankara VOLKAN TUNALIGİL Ankara Karışık 51,99 57,58 36,07 45,428
51 BEDRİ GARGIN Muğla SADETTİN YÜKSEL Muğla Açık 53,27 51,21 67,15 59,695 B GENEL-1
52 SEBAHATTİN AHIPAŞAOĞLU Ankara YUSUF AYDIN Ankara Açık 44,59 50,81 64,11 55,905 B GENEL-2
53 HAYRULLAH KAYIŞ Ankara KEMAL BAKANYILDIZ Ankara Senyör 52,67 50,27 59,00 55,235 B GENEL-3
54 HÜLYA PEKŞİRİN Ankara HASAN GÖRMÜŞ Ankara Karışık 50,02 48,37 60,53 54,863
55 DİLEK YAVAŞ Bursa TALAT DEMİREL İstanbul Karışık 53,61 49,72 57,54 54,603
56 ŞENAY AKGÜN Samsun HARUN ŞEYHUN Samsun Açık 47,79 56,14 56,76 54,363
57 MEHMET ŞERİF CAMCI Diyarbakır AZAD ÖZCİKAN Ankara Açık 46,35 52,30 59,38 54,353
58 ATİLLA KIZILARSLAN Ankara HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK Ankara Açık 50,40 50,76 57,99 54,285
59 AYKUT TÜRKKORUR Ankara FARUK ONUR Ankara Senyör 54,32 45,60 57,60 53,780
60 DOĞANALP CEYLAN Ankara ÇAĞATAY KÜYÜK Ankara Açık 52,85 47,39 57,37 53,745
61 TANER ŞAHİNBAZ Ankara ZEKAYİ CEYLAN Ankara Açık 61,41 42,96 54,75 53,468
62 SABRİYE ARAL Ankara ŞEBNEM KÖSTEM Ankara Karışık 46,17 44,31 61,58 53,410
63 ZÜHRA YILDIZ Ankara AYŞEGÜL ERK Ankara Bayan 40,29 53,67 58,17 52,575
64 SALİH ÖZEN Ankara AHMET KETENCİ Mersin Açık 50,12 41,64 58,97 52,425
65 BÜLENT TARLIĞ Ankara MEHMET YILDIZ Mersin Açık 56,20 43,67 54,61 52,273
66 İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU Ankara EMİN KAMGÖZEN Ankara Açık 44,42 59,74 52,01 52,045
67 ERGÜN DOĞAN Ankara ATİLA YANIK Tekirdağ Açık 48,53 49,38 54,56 51,758
68 NURETTİN UÇANER Samsun RIFAT DOĞAN Samsun Açık 49,83 52,84 52,04 51,688
69 CANAN YILMAZ Ankara İLHAMİ DEMİR Ankara Karışık 41,54 48,79 58,20 51,683
70 ERDAL ÇAM Kocaeli SİNAN GÜLER Ankara Açık 46,79 48,69 55,12 51,430
71 HAMDİ ÇİMEN Ankara NURİ KÖKER Ankara Senyör 54,23 44,14 53,52 51,353
72 ZEYNEL ÖZGÜR Kocaeli NURİ ÇOŞKUN Ankara Senyör 48,53 50,06 53,25 51,273
73 FAİLE MUZAFFER Ankara AHMET NURİ DERVİŞOĞLU Ankara Karışık 50,34 52,16 51,29 51,270
74 RAMADAN TÜRK Ankara ERDEM GÖZPINAR Ankara Açık 43,88 52,35 53,89 51,003
75 NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ Ankara MUSTAFA ALEMDAR Kastamonu Karışık 44,66 54,24 52,53 50,990
76 FEVZİ UZUN Ankara UĞUR AVADAN Ankara Açık 45,57 54,67 51,45 50,785
77 ENİS LUŞ Ankara FERDİ CELAYİR Ankara Açık 35,16 44,05 61,71 50,658
78 NEVZAT AKBIYIK Ankara AHMET ONUR AKBIYIK Ankara Açık 46,80 50,71 52,39 50,573
79 EMİNE ÖZKARAMETE Ankara OYA KARAÇAY Ankara Bayan 50,47 48,57 51,57 50,545
80 HAKAN SONER APLAK Ankara ÖZCAN BÜYÜKBAŞ Ankara Açık 40,22 46,78 57,42 50,460
81 ESER PEKÖZ İstanbul NEVZAT PEKÖZ İstanbul Karışık 52,61 50,33 49,27 50,370
82 RUŞEN BOZDAĞ Eskişehir ESRA BASA Ankara Karışık 50,00 49,68 50,33 50,085
83 MUSTAFA ÖZDEMİR Ankara NEŞAT KALEMCİ Ankara Açık 59,62 41,93 49,28 50,028
84 İLYAS ÖRDEK Ankara ABİDİN GEZER Hatay Açık 46,84 54,55 48,71 49,703
85 RIDVAN DENİZER İstanbul AYTÜL GAZİEVRENOSOĞLU İstanbul Karışık 54,11 47,78 48,08 49,513
86 MEHMET AKTUĞ Sakarya MUSTAFA AKSOY Ankara Açık 53,95 43,21 49,30 48,940
87 MAHMUT KALE Ankara NAMIK ÖNDER Ankara Açık 36,76 46,78 56,05 48,910
88 FİKRET KÖK Yalova MUSTAFA ERDOĞAN Adana Açık 43,73 48,12 51,73 48,828
89 SEZEN ERTEM Ankara FÜSUN ŞENCAN Ankara Bayan 53,80 49,04 46,20 48,810
90 ARKAN TÜNAY Ankara RİFAT ÖNAL Ankara Senyör 52,15 43,50 49,60 48,713
91 SİBEL TÜRKEN Ankara MUHLİS SEZEN Ankara Karışık 46,08 35,23 56,75 48,703
92 FERUDUN CANGURUS Ankara ERDAL ÇALIŞKAN Ankara Açık 53,90 50,55 45,02 48,623
93 SERAP ROSSİ Ankara NESLİHAN KOCABEYOĞLU Ankara Bayan 46,62 37,69 54,44 48,298
94 HÜSEYİN DOĞAN Karaman OSMAN KİRTİŞ Karaman Açık 44,85 51,22 48,16 48,098
95 ALPER AYHAN Ankara BOZKURT KOCATÜRK Ankara Açık 42,65 44,98 52,36 48,088
96 MURAT ARI Ankara HAKAN KACAR Ankara Genç 45,94 45,16 50,42 47,985
97 HAYDAR HAFA Ankara BAŞAR TAŞKINER Ankara Açık 50,74 53,31 43,80 47,913
98 RIFAT VARDAR Ankara HÜSEYİN KOĞAR Ankara Açık 49,84 46,00 47,65 47,785
99 ERTAN YÜREKLİ Mersin TUNABOYLU KUZGUN Mersin Açık 55,67 37,51 48,83 47,710
100 ATAMAN AYDOĞDU İzmir MERT ŞEKER Ankara Genç 48,85 43,51 48,67 47,425
101 RAMAZAN KAYAPINAR Karaman RAMAZAN DELİCE Karaman Açık 50,45 53,29 42,78 47,325
102 SERPİL GÖNCÜLER Ankara METİN AYAN Ankara Karışık 47,56 43,89 48,88 47,303
103 AYDIN BARLAS Ankara CUMHUR DEMİRDÖĞEN Zonguldak Açık 41,08 50,10 48,98 47,285
104 FERHAN ÖZBİLGİN Ankara OĞUZ ÖZBİLGİN Ankara Karışık 37,40 37,58 57,06 47,275
105 ATALAY ARAL Ankara İSMAİL COŞKUN AKKAYA Ankara Açık 53,85 50,92 41,77 47,078
106 YÜKSEL SAYIN İzmir ANIL ALTINDAĞ Ankara Genç 45,10 54,36 44,17 46,950
107 TEVFİK ER Ankara EMEL ÇİĞDEM BAYAM Ankara Karışık 45,68 49,86 45,98 46,875
108 YEŞEREN KARACIK İstanbul ABDULLAH UYAROĞLU Antalya Karışık 40,32 49,60 47,76 46,360
109 YONCA KÜCE Ankara GÜL ACAR Ankara Bayan 46,43 56,25 40,67 46,005
110 CUMHUR BAT Ankara MUSTAFA ERDOĞAN Ankara Açık 49,00 45,78 44,42 45,905
111 SERHAT ERDEMİR Ankara CANSEL DEVELİ Ankara Karışık 56,62 39,56 43,69 45,890
112 ABDULKADİR ALPAY Ankara ÜNAL DEMİRCAN Ankara Açık 45,28 55,54 40,88 45,645
113 SULTAN KILIÇ Ankara GÖKHAN AKPINAR Ankara Karışık 45,88 44,95 45,77 45,593
114 ŞÜKRAN OKYAY Ankara İNCİLA GÜLGÜN Ankara Bayan 40,65 46,83 47,01 45,375
115 ZEHRA GÜRSOY İstanbul METİN EKŞİOĞLU İstanbul Karışık 46,73 39,35 47,68 45,360
116 RAMAZAN YILMAZ Ankara ALAATTİN ERDOĞAN Ankara Açık 48,42 48,46 42,04 45,240
117 İLYAS DEMİRCİ Muğla AYŞEN SANBUR Ankara Karışık 52,21 47,40 40,65 45,228
118 MEHMET KAYNAK Ankara CEM ORHAN UĞRAK Ankara Açık 43,31 39,90 48,31 44,958
119 NEŞE NARTMAN Ankara AZİZE NURSUN KURGAN Ankara Bayan 53,66 29,30 48,42 44,950
120 ZAFER ÖZKAN İstanbul MÜNİP PEKER İzmir Senyör 44,31 44,72 45,32 44,918
121 NÜKHET KIYAK Ankara SUMRU ERDİL Ankara Bayan 35,62 43,52 49,48 44,525
122 NEZİHE YARGICI Ankara MUSTAFA KÖKNAR Ankara Karışık 39,84 43,15 47,27 44,383
123 NEDRET AKÜZÜM Ankara NURAY ALPASLAN Ankara Bayan 48,76 46,57 40,84 44,253
124 FARAH KARTAL İstanbul M.MÜJDAT ARKANT Eskişehir Karışık 48,52 46,98 39,84 43,795
125 SEMİR NURAYDIN Hatay SERVET DAUD Ankara Açık 47,76 45,80 40,62 43,700
126 KAZİM KOLDAŞ Ankara FİKRET YÜKSEL Ankara Açık 42,36 44,18 43,72 43,495
127 SEBAHATTİN FİDAN Ankara SEMRA FİDAN Ankara Karışık 47,52 43,57 39,54 42,543
128 BARBAROS AKKAŞ Ankara ŞEN YAZGAN Ankara Karışık 49,74 40,78 39,62 42,440
129 AYFER BAKIR Ankara CANAN İREN Ankara Bayan 48,73 41,25 39,34 42,165
130 ERTUĞRUL TEMEL Çanakkale SAVAŞ DOĞANAY Ankara Açık 47,29 40,98 39,06 41,598
131 ESER TUTAR Ankara NACİ ALKIŞ Ankara Karışık 46,40 35,03 42,39 41,553
132 FUAT KARAASLAN Ankara GÜLİN KOYUNCU Muğla Açık 40,86 31,62 44,98 40,610
133 EMİNE AKGÜL Ankara NİL PEKALP Ankara Bayan 41,46 45,92 37,10 40,395
134 MEHMET ALİ AKYOL Ankara TÜLAY AKKAŞ Ankara Karışık 57,59 57,50 0 28,773
135 FATİH KIRCI Samsun EMİN ÖZTEKİN Samsun Açık 58,98 53,22 0 28,050
136 İBRAHİM ÇALIŞKAN Düzce YUSUF YILMAZ Düzce Açık 58,14 48,27 0 26,603
137 EMİN BAŞARAN Ankara BERRİN ESEMENLİ Ankara Karışık 47,44 55,03 0 25,618
138 TANER SARITAŞ Tekirdağ ALPAY ÖZALP Ankara Açık 39,91 61,81 0 25,430
139 İLKER AYAZ İstanbul AHU ZOBU İstanbul Karışık 52,24 49,29 0 25,383
140 ALİ TEMEL Ankara SAİT ÇINGI Ankara Senyör 49,13 51,61 0 25,185
141 HASAN ERSOY Ankara AYKUT ARCAK Ankara Açık 45,32 52,72 0 24,510
142 ERKAN KÖSE Ankara GÜRKAN KÖSE Aksaray Açık 50,00 47,90 0 24,475
143 ORHAN TUNG Ankara NUSRET KOSOVAERİ Ankara Açık 50,27 47,01 0 24,320
144 NİLGÜN KOÇ Ankara MEHMET KOÇ Ankara Karışık 54,71 42,48 0 24,298
145 SABRİ ALAN Ankara MUHAMMET ÖZGÜR Ankara Açık 40,87 56,28 0 24,288
146 YASEMİN TÜREDİ ÖZKAN Ankara SEÇİL SARAÇOĞLU Ankara Bayan 46,95 47,27 0 23,555
147 ERGUN ANAR Ankara MUSTAFA ULU Ankara Açık 46,00 48,08 0 23,520
148 HASAN TÖNER Balıkesir ŞEVKET ÇİZMELİ Ankara Senyör 44,81 49,19 0 23,500
149 NURİ ERCAN Ankara TURAN AKSOY Ankara Açık 48,15 45,62 0 23,443
150 MURAT CAVLAK Ankara VEYSEL YAĞMUR Ankara Açık 51,02 42,56 0 23,395
151 SARPER USLUPEHLİVAN İstanbul ERKMEN AYDOĞDU İzmir Genç 43,74 48,85 0 23,148
152 ÖZDEN ÖZKAN Ankara ŞÜKRÜ ÜNSAL Ankara Açık 46,28 45,46 0 22,935
153 FEYZAN ERKİP Ankara NESİM ERKİP Ankara Karışık 43,90 47,68 0 22,895
154 EMRE ÖZBERK Ankara NİHAN AYDINTUĞ Ankara Karışık 48,48 43,01 0 22,873
155 BORA ÜNVER Ankara MURAT KAYA Ankara Açık 44,85 46,41 0 22,815
156 ALEV GÜRSOY Ankara ZERRİN ZOROĞLU Ankara Bayan 43,35 47,81 0 22,790
157 HARUN COŞKUNSEL Konya VEDAT TEKİN Ankara Açık 42,88 48,08 0 22,740
158 NURTEN BİGAT Ankara ZİBA AKKERMAN Ankara Bayan 44,62 42,37 0 21,748
159 ALİ BAŞARAN Samsun MUSTAFA ÇELİK Samsun Açık 48,85 36,95 0 21,450
160 CÜNEYT TÜRKÖZ Ankara TÜLİN CANDAN Ankara Karışık 41,73 43,48 0 21,303
161 BAHADIR DOĞANALP İstanbul METİN EVREN İstanbul Açık 43,50 41,34 0 21,210
162 CELALEDDİN ÇİLOĞLU Afyon ORHAN ÇİLOĞLU Afyon Açık 43,34 38,14 0 20,370
163 ÖMÜR BİLGİN Ankara YILDIZ HAYIRLIOĞLU Ankara Bayan 43,40 36,51 0 19,978
164 ARZU YENEN Ankara MAHİR ERSÖZ Ankara Karışık 46,61 0 0 11,653
165 TUĞÇE CEREN TUĞRUL Ankara GÜLDAMLA ÖZSEMA Ankara Genç 44,88 0 0 11,220
166 BURAK AKGÜL Ankara NURAY AKGÜL Ankara Karışık 42,91 0 0 10,73
167 JALE ÖZEN Ankara BERK CAN ÖZEN Ankara Karışık 39,62 0 0 9,91
168 DİNÇER KARA Ankara İRFAN DEMİRALP Ankara Açık 34,52 0 0 8,63