X. İNÖNÜ İKİLİ BRİÇ TURNUVASI (2014) GENEL SIRALAMA
SIRA İSİM BÖLGE PARTNER BÖLGE KATEGORİ EL-1 EL-2 FİNAL C/O ÖDÜL
1 UĞURCAN SÜZER İstanbul ATA AYDIN İstanbul Açık 60,78 65,02 58,77 60,835 GENEL 1
2 LEVENT ÖZGÜL Ankara TAYFUN ÖZBEY Ankara Açık 59,55 51,60 63,62 59,598 GENEL 2
3 MEHMET ESKİZARA İstanbul MUSTAFA AKDANALI Çorum Açık 46,70 70,70 58,46 58,580 GENEL 3
4 DOĞAN ÜZÜM Ankara AYŞE ÖZGÜNEŞ Ankara Karışık 63,73 63,93 52,85 58,340 GENEL 4
5 İLKER TIRIK Ankara ÖMER ÇETİNKAYA Ankara Açık 57,87 59,58 57,92 58,323 GENEL 5
6 BORA ÜNVER Ankara MURAT KAYA Ankara Açık 56,67 62,24 57,08 58,268 GENEL 6
7 FUNDA ÖZBEY Ankara MURAT ANTER İstanbul Karışık 60,58 55,21 58,23 58,063 GENEL 7
8 TOYGAR ALPER Ankara MURAT MOLVA Ankara Açık 60,95 57,34 56,85 57,998 GENEL 8
9 HALİL ÖSER Ankara CEM KIRAN Ankara Açık 62,75 57,93 54,31 57,325 GENEL 9
10 FİKRET AYDOĞDU Samsun HAYATİ ERGÜR Samsun Açık 64,02 58,76 53,08 57,235 GENEL 10
11 GÜLER VAHABOĞLU Ankara RAHMİ CİHAN Ankara Karışık 55,20 53,48 59,62 56,980 KARIŞIK
12 EMEL YILMAZ Ankara ADEM BİLİCİ Ankara Karışık 55,99 58,62 56,23 56,768
13 HALUK GARİPAĞAOĞLU Ankara MUSTAFA DOĞU Ankara Açık 61,96 58,10 53,46 56,745  
14 BİROL CİHANOĞLU Bursa KEMAL SEZEN Bursa Açık 62,19 60,48 51,46 56,398
15 HALDUN VAHABOĞLU Ankara NURİ CENGİZ Ankara Açık 57,98 55,63 55,23 56,018
16 CELAL ŞİMŞEKEL İzmir ERSAN ERTUŞ İstanbul Açık 52,55 56,17 57,15 55,755
17 VEDAT ÖZDOĞAN Ankara FİLİZ UYGAN Antalya Karışık 50,36 66,09 53,00 55,613
18 MEHMET AKTUĞ Ankara NECATİ KARAHAN İzmir Açık 51,54 53,68 58,00 55,305
19 BURAK DEMİRTAŞ Ankara İHSAN ÖZTÜRK Ankara Açık 49,46 65,16 52,54 54,925
20 EMİN KAMGÖZEN Ankara İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU Ankara Açık 55,53 58,56 52,77 54,908
21 AKIN KOÇLAR Ankara ENVER KÖKSOY Ankara Açık 60,58 47,31 55,85 54,898
22 ATİLA YANIK Ankara FERUDUN CANGURUS Ankara Açık 54,57 55,25 54,46 54,685
23 RIFAT VARDAR Ankara MEHMET METİN ARUOMA Ankara Açık 55,17 55,95 52,92 54,240
24 ALPER AYHAN Ankara MEHMET YAMÇİCİ Ankara Açık 61,25 57,10 49,23 54,203
25 İLKER AYAZ İstanbul ÖZGÜR ŞAKRAK İstanbul Açık 54,75 59,46 50,85 53,978
26 BÜLENT TARLIĞ Ankara HİLMİ PARLAK Ankara Açık 68,11 59,08 43,92 53,758
27 NİHAT SAĞDIÇ Ankara AYDIN AKBIYIK Ankara Açık 61,86 57,71 47,54 53,663
28 FARUK GARİPAĞAOĞLU Ankara METE TOPPARE Ankara Açık 49,41 61,62 50,69 53,103
29 UĞUR TAŞ Ankara NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ Muğla Karışık 63,35 49,87 49,54 53,075
30 ESRA BASA Ankara RUŞEN BOZDAĞ Ankara Karışık 58,87 56,13 48,46 52,980
31 MEHMET EMİN AVŞAR Kocaeli FEVZİ UZUN Ankara Açık 57,15 56,70 48,85 52,888
32 SEMİH BEŞİKÇİ Ankara OKTAY GÜNEŞ Ankara Açık 50,28 60,36 50,23 52,775
33 DİLEK YAVAŞ Bursa GÜLDAMLA ÖZSEMA Ankara Kadın 58,40 56,43 47,54 52,478 KADIN
34 ÇAĞRI SELÇUK İstanbul YONCA ZENGER İstanbul Karışık 51,63 55,17 51,54 52,470
35 TUFAN KÖSE Adana ERHAN YAMUT Mersin Açık 55,05 51,52 51,23 52,258
36 UĞUR ALAMAN Samsun ERDEM KURT Samsun Açık 62,00 58,90 44,00 52,225
37 HAMİT EMEN Ankara TURHAN AKÜZÜM Ankara Senyör 52,87 54,72 50,38 52,088 SENYÖR
38 GÜLER UYANIK Ankara ALPAY ÖZALP Ankara Karışık 56,45 51,94 49,77 51,983
39 ALİ UÇAR Ankara MEHMET ALİ AKYOL Ankara Açık 55,45 50,32 49,62 51,253
40 ENİS LUŞ Ankara SELÇUK ÇOMOĞLU Ankara Açık 54,72 50,31 49,15 50,833
41 MUSTAFA SUVAR Ankara HÜSEYİN CANPOLAT Ankara Açık 50,72 59,68 45,54 50,370
42 YÜKSEL ERÇİN Zonguldak MEHMET ŞEREF İÇLİ Zonguldak Açık 57,55 56,05 42,46 49,630
43 MUHARREM GÖRKEM Ankara TURAN TOLGA TAŞGIN Ankara Açık 51,11 54,01 46,62 49,590
44 METE BULUT Ankara ARKAN TÜNAY Ankara Senyör 55,02 54,23 43,31 48,968
45 BÜLENT KAYTAZ İstanbul MUSTAFA ESENER İstanbul Açık 62,87 52,84 39,69 48,773
46 CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ Eskişehir BAKİ ÖZGÜNGÖRDÜ Manisa Açık 59,30 46,25 43,62 48,198
47 AYFER BAKIR Ankara NÜKET AVŞAR Ankara Kadın 51,70 54,87 42,15 47,718
48 AHMET KAHRAMAN Ankara FERDA ÇAKICI Ankara Karışık 59,99 53,52 38,54 47,648
49 TOLGA MERT Kocaeli CAN KORKMAZ Kocaeli Açık 63,87 47,87 35,31 45,590
50 HAYDAR HAFA Ankara HAYRULLAH KAYIŞ Ankara Senyör 58,43 47,49 38,00 45,480
51 MUSTAFA AKSOY Ankara VOLKAN DENİZCİ Samsun Açık 51,96 54,39 36,00 44,588
52 ZERRİN ZOROĞLU Ankara ÖMÜR BİLGİN Ankara Senyör 51,78 59,37 32,38 43,978
53 TÜRKER TUNGA ÇAĞICI Ankara GÜLTEKİN DERELİ Ankara Açık 46,76 57,18 60,11 56,040 B GENEL 1
54 ÜNAL DEMİRCAN Ankara FERDİ CELAYİR Ankara Senyör 49,54 52,47 60,79 55,898 B GENEL 2
55 TEZCAN ŞEN İstanbul ERDOĞAN KAYA İstanbul Açık 46,97 53,30 61,49 55,813 B GENEL 3
56 BERK GÖKÇE Ankara BAŞAK KÜTÜK Ankara Karışık 55,01 48,86 59,39 55,663
57 SELMAN AHIPAŞAOĞLU Ankara ENER SOLAKOĞLU Ankara Açık 50,57 54,40 57,97 55,228
58 İBRAHİM ARSLAN Giresun ORHAN NESİL Giresun Açık 54,34 48,96 58,09 54,870
59 SALİM ŞİMŞEK Çorum NAZIM TUNALIOĞLU Çorum Açık 44,78 56,08 58,73 54,580
60 ATAMAN AYDOĞDU Ankara YÜKSEL SAYIN Samsun Açık 50,59 51,70 57,63 54,388
61 BİRGÜL KÖSE Adana NUSRETTİN KAPLAN Mardin Karışık 53,75 49,88 55,55 53,683
62 EMİNE AKGÜL Ankara NİL PEKALP Ankara Kadın 42,51 56,12 57,76 53,538
63 ERCAN KOÇAL Zonguldak TAYFUN ALBAYRAK Zonguldak Açık 51,11 50,20 56,05 53,353
64 MERİH TOKCAN İstanbul BELİS ATALAY İstanbul Kadın 56,73 48,26 53,88 53,188
65 ATİLA ELMASLI Ankara NAZIM ELMASLI Ankara Senyör 48,20 53,00 55,57 53,085
66 TANER ŞAHİNBAZ Ankara HASAN GÖRMÜŞ Ankara Açık 50,61 54,30 53,16 52,808
67 TAYYİP ERİŞEN Ankara SEBAHATTİN AHIPAŞAOĞLU Ankara Senyör 48,11 54,08 53,36 52,228
68 EMRE ÖZBERK Ankara ÇAĞATAY KÜYÜK Ankara Açık 52,21 47,59 54,48 52,190
69 HÜRREM YAZIHAN Çankırı KADİR YAZIHAN Ankara Açık 42,62 52,68 56,42 52,035
70 RASİM TOPCU Ankara TÜLAY AKKAŞ Ankara Karışık 43,54 57,33 53,61 52,023
71 AYŞE TANSI Ankara LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU Ankara Kadın 47,77 43,06 58,50 51,958
72 MUSTAFA KOL Ankara AYDIN YUVA Ankara Açık 47,23 53,51 53,34 51,855
73 ZÜHRA YILDIZ Ankara SERAP KURANOĞLU Ankara Kadın 46,63 47,15 56,72 51,805
74 MUSTAFA ULU Ankara ERGUN ANAR Ankara Açık 54,16 43,66 54,59 51,750
75 NEJAT ÖZDOĞAN Ankara ÖMER TEMİZER Ankara Açık 47,49 52,36 53,17 51,548
76 NURAY ALPASLAN Ankara NEDRET AKÜZÜM Ankara Kadın 49,63 43,08 55,83 51,093
77 ANIL ALTINDAĞ Ankara TUĞÇE CEREN TUĞRUL Ankara Genç 49,57 51,43 51,17 50,835 GENÇ
78 AYDIN BARLAS Ankara NEJAT ALSAN Ankara Senyör 49,44 42,66 55,36 50,705
79 HALE ERDOĞAN Ankara İNCİLA GÜLGÜN Ankara Senyör 42,38 55,14 52,58 50,670
80 NÜKHET KIYAK Ankara BARBAROS AKKAŞ Ankara Senyör 49,89 49,58 51,60 50,668
81 CANER CİVAN İstanbul ARDA KABACA İstanbul Genç 46,89 52,07 51,83 50,655
82 HÜLYA PEKŞİRİN Ankara TEVFİK ER Eskişehir Karışık 46,58 46,67 54,60 50,613
83 AYŞEGÜL ERK Ankara GÜLDEN SARIBAŞ Ankara Kadın 53,26 48,52 50,28 50,585
84 FARUK ONUR Ankara ERTUĞRUL TEMEL Çanakkale Senyör 53,96 48,36 49,71 50,435
85 ERGUN KORKUT İstanbul BAHADIR YAZICIOĞLU İstanbul Senyör 47,94 53,83 49,60 50,243
86 FEYZAN ERKİP Ankara NESİM ERKİP Ankara Karışık 53,06 45,43 51,23 50,238
87 ZAFER ÖZKAN Kocaeli MESUT TUNCA İstanbul Senyör 48,35 51,61 50,46 50,220
88 ERGUN BANKOĞLU İstanbul MEHMET BARIŞ İstanbul Açık 53,42 41,89 52,74 50,198
89 ZEKAYİ CEYLAN Ankara ALAATTİN ERDOĞAN Ankara Açık 49,90 43,02 53,53 49,995
90 KAAN DORUK ÇETİN Ankara SADIK ŞİMŞEK Ankara Açık 46,69 45,11 54,08 49,990
91 NEZİHE YARGICI Ankara KAMİL KALAYCI Ankara Karışık 41,31 50,20 53,69 49,723
92 KADİR ALPAY Ankara BOZKURT KOCATÜRK Ankara Açık 45,53 56,37 48,33 49,640
93 ŞEBNEM KÖSTEM Ankara EMİN BAŞARAN Ankara Karışık 50,63 43,22 51,93 49,428
94 SEMA ACAR Ankara TAMER KARAMOLLAOĞLU Ankara Karışık 48,35 50,17 49,57 49,415
95 BAŞAR TAŞKINER Ankara FATİH BAHAR Ankara Açık 52,21 45,07 50,01 49,325
96 ESER TUTAR Ankara NACİ ALKIŞ Ankara Karışık 53,88 38,50 52,19 49,190
97 BURCU ÜSKÜP Ankara SÜHAN TAŞKIN Ankara Karışık 43,08 53,34 49,96 49,085
98 NURAY KAMGÖZEN Ankara CEM ALTUN Ankara Karışık 38,61 57,21 49,80 48,855
99 METE COŞKUN Ankara OSMAN BAYRAKTAR Ankara Açık 53,75 44,63 48,23 48,710
100 AN DENİZ TAŞBAŞLI Ankara MUSTAFA MELİK GEÇGEL Samsun Genç 40,89 41,38 56,28 48,708
101 DOĞANALP CEYLAN Ankara NİHAN DİDE DAŞER Ankara Karışık 44,44 44,45 52,39 48,418
102 SEVAL NURAY BAŞGÜL Ankara JALE ÖZEN Ankara Kadın 46,42 47,53 49,50 48,238
103 HAKAN ŞİNİK Ankara CEVDET ATAKAN Ankara Açık 40,82 56,30 47,70 48,130
104 HARUN COŞKUNSEL Ankara VEDAT TEKİN Ankara Açık 46,50 51,28 47,02 47,955
105 CAHİT KÖKSAL Ankara EŞREF KÖKSAL Ankara Açık 44,85 47,04 49,87 47,908
106 MERAL ÇATAL Ankara MUHSİN ÖZİSKENDER Antalya Senyör 44,81 53,48 46,42 47,783
107 TAŞKIN ŞENOL Ankara ZÜBEYİR KINDIRA Ankara Açık 39,86 42,64 53,63 47,440
108 SEMİR NURAYDIN Hatay SEZAİ AKYÜREK Eskişehir Açık 46,50 47,38 46,49 46,715
109 LEVEND BAYSAL Ankara ÖNDER TOPAÇ Ankara Açık 37,86 52,90 47,85 46,615
110 SUNA ARSLANGÖRÜR Ankara ŞENER SAYI Ankara Senyör 45,63 44,77 47,79 46,495
111 SULTAN KILIÇ Ankara GÖKHAN AKPINAR Ankara Karışık 40,30 45,98 49,48 46,310
112 ERDAL KILIÇ Ankara NUSRET ŞANAY Kırşehir Senyör 45,66 42,09 48,43 46,153
113 MAHMUD RUŞEN YILMAZ Diyarbakır RIFAT ANIK Ankara Açık 47,48 47,70 44,64 46,115
114 ARAS BİLGE AKSÜYEK İstanbul ASLI ZEYNEP REEL AKSÜYEK İstanbul Karışık 48,08 38,99 47,8 45,668
115 YASEMİN AHIPAŞAOĞLU Ankara ZEHRA TAŞKIN Ankara Kadın 36,01 49,55 48,19 45,485
116 ORHAN TUNG Ankara HÜLYA KÖSEOĞLU Ankara Karışık 43,13 43,33 47,7 45,465
117 ALPER TUNCA Ankara AYKUT TÜRKKORUR Ankara Açık 53,27 33,67 47,34 45,405
118 ERHAN ÖĞÜT Ankara BEHÇET ERCAN Ankara Senyör 42,18 45,52 46,27 45,060
119 MUSTAFA GÜMÜŞKAZMA Ankara OSMAN ÇEVİK Ankara Açık 50,29 42,53 42,97 44,690
120 MEDİHA ŞULE TANSAL İzmir GÜLSÜN HÜLYA ODABAŞ Ankara Kadın 43,75 41,68 45,35 44,033
121 GÜL ACAR Ankara YONCA ALPAY Ankara Kadın 40,89 43,64 45,77 44,018
122 RUHİ CANDAN İzmir FÜGEN TÜZEL Ankara Karışık 41,63 45,90 44,17 43,968
123 NURULLAH EDEBALİ Zonguldak ERKUT ABAN Ankara Açık 49,11 43,55 40,88 43,605
124 NEVZAT AKBIYIK Ankara UĞUR SEYMEN Ankara Açık 37,44 44,22 46,08 43,455
125 EMİNE ÖZKARAMETE Ankara SERAP ROSSİ Ankara Kadın 54,51 45,32 36,12 43,018
126 NEZİHE AKÇAM Ankara BİRCAN GÜNER Ankara Kadın 45,43 37,25 44,52 42,930
127 ARZU ÇİÇEK Ankara BÜLENT YÜRÜT Ankara Karışık 35,22 45,32 44,98 42,625
128 DİLEK NART İzmir ASTRİD TOLGA Ankara Kadın 41,93 44,33 41,03 42,080
129 AHMET GÖLGELİ Ankara AHMET ONUR AKBIYIK Ankara Genç 51,91 33,51 41,02 41,865
130 ERAY ÖCAL Ankara HADİ TORUNOĞLU Ankara Açık 35,70 38,91 46,21 41,758
131 FÜSUN MUTLU Ankara ERKİN MUTLU Ankara Karışık 34,72 36,29 46,55 41,028
132 HÜLYA SERÇEN Ankara ŞÜKRAN OKYAY Ankara Senyör 45,68 43,63 36,86 40,758
133 GÜL BALCI Ankara ŞADİ ZORALİOĞLU Ankara Karışık 44,40 33,76 39,48 39,280
134 SİBEL ÖZGE TUNCEL Ankara MUSTAFA ERSAYDI Ankara Karışık 40,25 37,13 39,36 39,025
135 FERDA PAKSÜT Ankara SEZEN ERTEM Ankara Kadın 39,83 31,59 39,85 37,780
136 AYŞE ESEN ÖĞÜT Ankara AHMET KETENCİ Mersin Senyör 37,37 39,42 35,27 36,833
137 BEGÜM TÜRKER Ankara SENA NUR TOZOĞLU Ankara Genç 43,14 38,90 29,97 35,495
138 ÇAĞATAY BİRBEN Eskişehir AHMET CAN ÖZER Eskişehir Açık 53,16 51,83 0 26,248
139 NİLGÜN KOÇ Ankara MEHMET KOÇ Ankara Karışık 54,65 48,58 0 25,808
140 ABİDİN GEZER Ankara ERDOĞAN ŞENYÜZ Ankara Açık 45,07 56,36 0 25,358
141 HÜSEYİN KOĞAR Ankara CEMAL SALTOĞLU Ankara Açık 52,49 48,91 0 25,350
142 BERK CAN ÖZEN Ankara UFUK KOÇ Ankara Açık 54,86 46,41 0 25,318
143 BURHAN POSHOROĞLU Ankara TARIK COŞKUN TABUK Ankara Açık 54,90 45,93 0 25,208
144 ERDAL ÇALIŞKAN Ankara İLKER ÇUBUKÇU Ankara Açık 46,86 52,41 0 24,818
145 MUHAMMET ÖZGÜR Ankara YUNUS EMRE ÇAKIR Yozgat Açık 43,20 50,75 0 23,488
146 SEÇİL SARAÇOĞLU Ankara YASEMİN TÜREDİ ÖZKAN Ankara Senyör 45,43 47,59 0 23,255
147 LEYLA TAŞKESEN Ankara ERDAL TAŞKESEN Ankara Karışık 45,45 46,64 0 23,023
148 HAYRETTİN KUBLAY Ankara M. SELAH BERGMEN Ankara Senyör 47,28 44,50 0 22,945
149 AZİZ ÇAMLICA Ankara EMİN BAŞKENT Ankara Senyör 44,83 45,95 0 22,695
150 MUSTAFA ERDİL Ankara ORHAN KIRLI Ankara Senyör 47,02 43,69 0 22,678
151 ALİ TEMEL Ankara MAHİR ERSÖZ Ankara Açık 43,83 46,39 0 22,555
152 AHMET GÖLGELİ Ankara AHMET ONUR AKBIYIK Ankara Genç 51,91 33,51 0 21,355
153 EREN YİĞİTEL Ankara KENAN GÜL Ankara Karışık 37,49 46,53 0 21,005
154 CEVDET ÇAKIR Ankara MUSTAFA ERDOĞAN Ankara Açık 41,86 40,13 0 20,498
155 NİGAR GÜRER Ankara DORUK YALÇINTEPE Ankara Genç 38,37 38,95 0 19,330
156 GÜLSÜN BİRİNCİOĞLU Ankara AYŞE ERDAL Ankara Kadın 44,24 31,17 0 18,853