2007 YAZ LEHMAN GK (en az 19 maç oynayan) Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
1 Enver KÖKSOY 67,47 27 Ayşe TANSI 53,56 53 Sabiha KAYA 47,24
  GENEL KLASMAN 2 Erdal TAŞKESEN 62,14 28 Alper TUNCA 53,36 54 Sevim DURGUN 46,82
1 Enver KÖKSOY 3 Aytuğ ÖZALTIN 61,74 29 Kemal ŞENCAN 52,16 55 Turgut GÜREL 46,62
2 Erdal TAŞKESEN 4 Doğan ÜZÜM 61,74 30 Aykan TAN 51,71 56 Selcen TÜRKEŞ 46,56
3 Doğan ÜZÜM 5 Esat ERGİL 61,08 31 Nazmi KAL 51,35 57 Fügen ASLANTÜRK 46,53
4 Esat ERGİL 6 Fahriye BARAN 61,01 32 Ayfer BAKIR 50,87 58 Ayrton SENNA 46,53
5 Turhan AKÜZÜM 7 Turhan AKÜZÜM 60,38 33 Hanzade ERDİL 50,60 59 Özdemir AKOĞLU 46,29
8 Tevfik KAHRAMANOĞLU 59,64 34 Hasan NOYAN 50,42 60 Ayşe DEMİRAĞ 45,97
  MİXED KLASMAN 9 Mesut KÜTÜK 58,44 35 Oya KARAÇAY 50,15 61 Füsun ŞENCAN 45,75
1 Aytuğ ÖZALTIN 10 Mete BULUT 58,26 36 Abdullah YILMAZ 50,10 62 Yasemin TAŞKIRAN 45,04
2 Fahriye BARAN 11 Leyla TAŞKESEN 58,16 37 Bennur ÖZCAN 50,00 63 Hülya ÖZTABAK 44,87
3 Leyla TAŞKESEN 12 Ayşegül ERK 57,95 38 Metin BAŞGÜL 49,68 64 Ünal TAMGAÇ 44,45
13 Şenel ONUK 57,30 39 Tuğrul AFŞAR 49,62 65 Neşide KÜTÜK 44,05
  BAYAN KLASMAN 14 Gün SÜER 56,87 40 Ferhat SELAMOĞLU 49,62 66 Gülgün GÖKAY 43,96
1 Emine ÖZKARAMETE 15 Suat AKSOY 56,65 41 Yılmaz TÜRKGÜVEN 49,53 67 Arkan TÜNAY 43,72
2 Sabriye ARAL 16 Necmi ZAĞYAPAN 56,37 42 Ferda ÇAKICI 49,50 68 Nedret AKÜZÜM 41,99
3 Ayfer BAKIR 17 Ali TEMEL 56,19 43 Huriye İZDEŞ 49,45 69 İpek AYALP 41,75
18 Nuray ALPASLAN 55,69 44 Barbaros AKKAŞ 49,14 70 İnci SUNTER 40,98
  EN ÇOK OYNAYAN 19 Ali KARAKURUM 55,47 45 Yasemin AŞLAMACI 47,80 71 Filiz GÜLPINAR 40,57
  Nuray ALPASLAN 20 Güler VAHABOĞLU 55,16 46 Apti YALTIRIK 47,79 72 Pınar BOSTANCI 40,29
21 Emin BAŞARAN 55,01 47 Sibel HELVACIOĞLU 47,73 73 Cengiz GÜLEÇ 40,27
22 Emerson FİTTİPALDİ 54,75 48 Şükran OKYAY 47,68 74 Serap ROSSİ 39,76
23 Ahmet KAHRAMAN 54,54 49 Günsel ÇUBUKÇU 47,49 75 Tülin EKİNCİ 39,69
24 Emine ÖZKARAMETE 54,34 50 Güler YALTIRIK 47,48 76 Kemal AKAT 39,00
25 Sabriye ARAL 54,25 51 Mine CAL 47,38 77 Berrin ESEMENLİ 33,75
26 Mehmet KURANOĞLU 53,94 52 Canan İREN 47,35