2016 ŞUBAT LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 20 maç oynayan)
1 Nüket AVŞAR 59,11 43 Arkan TÜNAY 50,34
  GENEL KLASMAN 2 Yasemin AŞLAMACI 58,71 44 Şenel ONUK 50,23
1 Nüket AVŞAR 3 Seval BAŞGÜL 58,11 45 Musaffa CANER 50,18
2 Yasemin AŞLAMACI 4 Turhan AKÜZÜM 58,02 46 Belma KÖKSAL 50,18
3 Seval BAŞGÜL 5 Hamit EMEN 57,95 47 Yasemin TAŞKIRAN 50,15
6 Demircan GÜNGÖR 56,71 48 Ahmet KAHRAMAN 50,10
  KARIŞIK KLASMAN 7 Fügen TÜZEL 55,81 49 Işık UŞŞAKLI 49,97
1 Fügen TÜZEL 8 Emine ÖZKARAMETE 55,68 50 Sevim SELEKLER 49,89
2 Emine ÖZKARAMETE 9 Güler VAHABOĞLU 54,50 51 Zerrin ZOROĞLU 49,86
3 Güler VAHABOĞLU 10 Nilgün EKMEKÇİBAŞI 54,45 52 Gürsel ARICA 49,78
11 Sinan ABACIOĞLU 54,32 53 Ferda PAKSÜT 49,68
  KADIN KLASMAN 12 Erdal TAŞKESEN 54,19 54 Şebnem KÖSTEM 49,65
1 Günsel ÇUBUKÇU 13 Eren ÖZAN 54,09 55 Gülgün KIZILTAN 49,58
2 İncila GÜLGÜN 14 Aykut TÜRKKORUR 53,59 56 Ayşegül ERK 49,51
3 Deniz ALTAN 15 Hasbi AKAL 53,57 57 Yıldız HAYIRLIOĞLU 49,41
  16 Günsel ÇUBUKÇU 53,49 58 Hilmi MERTTÜRK 49,29
17 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 53,45 59 Saliha GÜNÜÇ 49,29
18 İncila GÜLGÜN 53,40 60 Fadıl AKTÜRK 49,17
19 Deniz ALTAN 53,29 61 Uygut BAYAZ 49,17
20 Ali TEMEL 53,06 62 Gün KURAN 48,71
21 Ali KARAKURUM 53,05 63 Erkut ONART 48,59
  22 Mesut KÜTÜK 53,05 64 Tuncer ALTINIŞIK 48,44
  23 Sabriye ARAL 52,98 65 Tülin EKİNCİ 48,40
24 Serap ROSSİ 52,85 66 Mustafa ERDİL 48,39
25 Kemal ŞENCAN 52,69 67 Aykut ÖNAY 47,90
26 Ömür BİLGİN 52,45 68 İclal DİNÇER 47,88
27 Esen MUTDOĞAN 52,40 69 Muzaffer ÇETİN 47,81
28 Huriye İZDEŞ 52,37 70 Şükran OKYAY 47,77
29 Hasan NOYAN 52,23 71 Fügen ASLANTÜRK 47,56
30 Seçil SARAÇOĞLU 52,20 72 Neşide KÜTÜK 47,56
31 Aysel GÜCÜK 52,04 73 Salwa MILIC 47,51
32 Nazmi KAL 51,82 74 Apti YALTIRIK 47,34
33 Metin BAŞGÜL 51,81 75 Sabiha KAYA 47,23
34 Suna ARER 51,69 76 Kamelya TOPÇULAR 47,22
35 Alper TUNCA 51,44 77 Leyla SERPİL 47,04
36 Taşkın ŞENOL 51,40 78 Tülin SOYUER 44,01
37 Nurhan MACUN 51,34 79 Hikmet İZBUL 43,28
38 Cihan ERKULA 50,95 80 Ümit GÜLEN 42,53
39 Turgut ULUĞ 50,78 81 Sülün ÖZER 42,53
40 Belma ÇUBUKÇU 50,72 82 Filiz EVCEN 42,47
41 Tülay ULUĞ 50,49 83 Ayla KUZANLI 41,25
42 Nuray ALPASLAN 50,41