2018 EKİM LEHMANI GK Sıra İsim Rating Sıra İsim Rating
(en az 20 maç oynayan)
1 Güler VAHABOĞLU 57,75 42 Müjde ÇAPAN 50,30
  GENEL KLASMAN 2 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 56,94 43 Demir ÖZBAŞAR 50,00
1 Güler VAHABOĞLU 3 Nuray KAMGÖZEN 55,58 44 Turhan AKÜZÜM 50,00
2 Savaş KÜÇÜKYAVUZ 4 Aykut TÜRKKORUR 55,34 45 Fügen TÜZEL 49,93
3 Nuray KAMGÖZEN 5 Sibel HELVACIOĞLU 54,87 46 Şenel ONUK 49,93
6 Turgay FİŞ 54,56 47 Hilmi MERTTÜRK 49,72
  KARIŞIK KLASMAN 7 Alper TUNCA 54,48 48 Aykut ÖNAY 49,60
1 Sibel HELVACIOĞLU 8 Emine ÖZKARAMETE 54,40 49 Zerrin ZOROĞLU 49,28
2 Eren ÖZAN 9 Türkan TEKİN 54,37 50 Musaffa CANER 49,12
3 Şükran OKYAY 10 Demircan GÜNGÖR 53,86 51 Uygut BAYAZ 49,12
11 Eren ÖZAN 53,70 52 Gün KURAN 49,05
  KADIN KLASMAN 12 Ali TEMEL 53,65 53 Tuncer ALTINIŞIK 48,99
1 Emine ÖZKARAMETE 13 Taşkın ŞENOL 53,65 54 Sabiha KAYA 48,96
2 Türkan TEKİN 14 Huriye İZDEŞ 53,51 55 Murat CAL 48,63
3 Huriye İZDEŞ 15 Şükran OKYAY 53,47 56 Aysel GÜCÜK 48,52
  16 İpek SAĞTEKİN 53,35 57 Ayşegül ERK 48,52
17 Sabriye ARAL 53,31 58 Songül ALTINIŞIK 48,50
18 Arif ERTAŞ 53,10 59 Orhan TUNG 48,49
19 Ahmet KAHRAMAN 53,07 60 Esen MUTDOĞAN 48,39
20 Hasan NOYAN 53,01 61 Nilgün TÜZÜN 47,84
21 Nazmi KAL 52,95 62 Neşide KÜTÜK 47,29
  22 Volkan TUNALIGİL 52,86 63 İnci BELER 47,19
  23 Atilla ELMASLI 52,82 64 Fadıl AKTÜRK 47,08
24 Güler YALTIRIK 52,82 65 Tülin EKİNCİ 47,02
25 Sibel ALTINIŞIK 52,50 66 Ümit GÜLEN 46,83
26 Mesut KÜTÜK 52,49 67 Hasbi AKAL 46,82
27 Nilgün EKMEKÇİBAŞI 52,22 68 Tülin SOYUER 46,59
28 Deniz ALTAN 52,14 69 Saliha GÜNÜÇ 46,57
29 Şebnem KÖSTEM 52,12 70 Rezan KOÇKAR 46,24
30 Mete BULUT 52,04 71 Cengiz GÜLEÇ 45,92
31 İncila GÜLGÜN 51,87 72 Fügen ASLANTÜRK 45,63
32 Apti YALTIRIK 51,75 73 Arkan TÜNAY 45,11
33 Serap ROSSİ 51,45 74 Seçim ATAGÜN 45,08
34 Erdal TAŞKESEN 51,29 75 Aslı YÖRÜKER 45,07
35 Gürsel ARICA 50,97 76 Anıl AKITÜRK 44,73
36 Sadık ŞİMŞEK 50,95 77 Toygar ALPER 44,64
37 Belma ÇUBUKÇU 50,92 78 Metin BAŞGÜL 44,56
38 Erkut ONART 50,73 79 Suna KARAŞAR 44,19
39 Nedret AKÜZÜM 50,71 80 Sevim SELEKLER 43,52
40 Yasemin AŞLAMACI 50,58 81 Filiz EVCEN 42,48
41 Neslihan KOCABEYOĞLU 50,56